报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
农 能艺 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 11 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
彭 冲 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
李 军海 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 智垚 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辛 桂明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邓 枢枫 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回