报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
农 能艺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
彭 冲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 智垚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辛 桂明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邓 枢枫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回