Sm-elec » 历史记录 » 版本 75
« 上一页 -
版本 75/87
(差异) -
下一页 » -
当前版本
王 慧, 2020-09-04 10:21
市电 接入设备列表及协议
编号 | 型号 | 名称 | 铭牌 | 协议文件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
256-0 | OM-E100 | 三相电力监测 | HC-33A 三相电量采集模块使用说明书V21.doc | 电压变比=Ext1/2000,电流变比=Ext1%2000 | |
256-1 | OM-EACR | 三相电力监测 | ACR安装使用0807.pdf | ||
256-2 | OM-E1867B | 智能电表1867B | 1867B05-2(R1型)使用说明.doc | ||
256-3 | WYE42-S4 多功能电力仪表 | 电量仪使用手册(深圳安盈订单).pdf | |||
256-4 | 电力列头柜 | 列头柜.pdf | |||
256-5 | OM-E1352 | 电表DTSD1352 | 068 DTSD1352三相电子式多功能电能表使用说明书V1.0.pdf | ||
256-6 | 三相多功能电力仪表 | 数码三相多功能电力仪表说明书.doc | |||
256-7 | OM-E194E | 三相多功能电力仪表NKL194E | 三相多功能表485通讯协议.pdf | ||
256-8 | OM-DAM-3053A | DAM-3503A(T)模块 | DAM-3503A(T) V6.1.10.pdf | ||
256-9 | OM-E-ElecLed | 多功能网络电力仪表(LED版) | 多功能网络电力仪表(LED版)说明书.pdf | ||
256-10 256-13 |
OM-Elec-JPMCWB | JPMCWB配电柜 | JPMCWB配电柜后台通讯协议 | 256-13 为Modbus TCP协议 | |
256-11 | OM-E-ElecZQ | 多功能数显仪表(通用版)ZQ | 多功能数显仪表(通用版)ZQ | ||
256-12 | OM-E-DDSD1352 | 电表DDSD1352 | DDSD1352.pdf | ||
256-14 | OM-E-SPM33 | 配电柜派诺SPM33 | 配电柜派诺SPM33_MODBUS通讯协议V1.2.pdf | ||
256-15 | OM-E-ElCLXD | 三相电量议 | 三相电量议 | 型号未知 | |
256-16 256-20 |
OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 剩余电流式电气火灾监控探测器.pdf | 一次电网数据(float)。256-20为04码 | |
256-17 256-21 |
OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 剩余电流式电气火灾监控探测器.pdf | 二次电网数据(Int)。256-21为04码 | |
256-18 | OM-E-PD1150E | PD1150E 多功能电力仪表 | PD1150E 多功能电力仪表 | ||
256-19 | OM-E-YD2037 | 雅达 YD2037 电表 | 雅达 YD2037 电表 | ||
256-22 | OM-E-ElcLcd | LCD多功能电力仪表 | 新新的LCD多功能电力仪表使用说明书v10 | 哈尔滨悦煜科技 | |
256-23 | OM-E-ElcATS | AT系列电力仪表 | AT系列电力仪表 | 常州百优智能科技 | |
256-24 | OM-E-ElcTJYD | 天津一电多功能说明书(LED) | 天津一电多功能说明书(LED) | 北京紫光德润 | |
256-25 | OM-E-Elc194E | 194E多功能网络仪表 | 194E多功能网络仪表 | 北京泰利德科技有限公司 | |
256-26 | OM-E-ElcLW6A0339 | 单相电量仪LW6A0339 | 单相电量仪LW6A0339 | 广州博世智能技术有限公司 | |
256-27 | OM-E-ElcLED | 多功能网络仪表 型号未知 | 多功能电力仪表 | 菏泽中软信息科技有限公司 | |
256-28 | OM-E-HC33B1 | 三相电量仪 型号未知 | 三相电量仪使用说明书V30 | 华平信息技术股份有限公司 | |
256-29 | OM-E-SDXX-ED | SDXX-ED系列多功能电力监测仪表(上海盛善) | SDXX-ED系列多功能电力监测仪表 | 深圳市安盈科技有限公司 | |
256-30 | OM-E-PDU-TW13011 | 智能PDU-TW13011协议 | 智能PDU-TW13011协议 | 西安晟琪智联电子 | |
256-31 | OM-E-X-ED | 多功能电力监测仪表 | 多功能电力监测仪表 | 石家庄众从科技有限公司 | |
256-32 | OM-E-DTSD3366D | 雅达DTSD3366D | 雅达DTSD3366Dmodbus通讯协议V1.0 | 广东电信 | |
256-33 | OM-E-YD2010 | 雅达YD2010 | YD2010通讯协议.pdf | 合肥云弘测控科技有限公司 | |
256-34 | OM-E-XSY | 多功能仪表(2SY,9SY,3SY,ASY) | 多功能仪表(2SY,9SY,3SY,ASY).pdf | 河北玖淼科技 南京中衡远致信息科技有限公司 |
|
256-35 | OM-E-E100 | HC 单相电量仪 | HC 单相电量仪.pdf | ||
256-36 | OM-E-TQS | TQS智能型双电源自动切换系统 | TQS智能型双电源自动切换系统使用说明.pdf | 合肥云弘测控科技有限公司 | |
257-0 | OM-E33A | 电表33A | HC-33A 三相电量采集模块使用说明书V21.doc | ||
258-0 | 雅达电表 | ||||
259-0 | OM-TRANSF | 变压器温控 | 变压器温控通讯协议 modbus.pdf | ||
260-0 | OM-SCADA | 奇才SCADA发电机 | 奇才2.1 modbus 通讯协议 | ||
261-0 | OM-FBJK002G3S | 电力监控后台 | FBJK002G-3S-48V监控后台MODBUS通讯协议V1.1.pdf | ||
262-0 | OM-HC311A | 单相电力监测 | HC-311A单相导轨电表(带控制通断功能)使用说明书V1.doc | ||
263-0 | OM-HGM6300 | 发电机组 | hgm6300通信协议.doc | ||
264-0 | OM-PSME10C | PSM-E10C | PSM-E10C-Ver3.2上位机协议V2-48V-MODBUS.doc | ||
265-0 | OM-DEEPSEADYNAMO | 发电机 | Deep Sea Electronics plc,最新 Modbus Communication protocol.pdf | ||
266-0 | OM-Elec-UPS | 市电-UPS列头柜 | 市电-UPS列头柜 通信协议.doc | ||
267-0 | OM-Elec-WM | 水表 | 水表MODBUS-RTU通讯协议 | ||
268-0 268-1 |
OM-E-JPMCWB | JPMCWB配电柜 | JPMCWB配电柜后台通讯协议 | Tag1=1为Modbus TCP 西安易事特 | |
268-2 268-3 |
OM-E-JPMCBCD | JPMCBCD配电柜 | JPMCBCD配电柜后台通讯协议 | Tag1=3为Modbus TCP 西安易事特 | |
269-0 | OM-EJSY-MK-141 | JSY-MK-141 电量仪 | JSY-MK-141 电量仪 | 西安易事特 | |
270-0 | OM-E-CUC06H | CUC06H 电量仪 | CUC06H 电量仪 | 河北神硕科技 | |
270-1 | OM-E-CUC06H | 直流屏-TTX-BI-A通讯规约 | 通信电源监控TTX-BI-A通讯规约(邮电部标准) | 河北特铭科技有限公司(邢台电厂) | |
270-2 | OM-E-M810G | M810G后台通信协议_XY0213V120 | M810G后台通信协议_XY0213V120 | 广东电信 | |
270-3 | OM-E-CU6300CSCP | CU6300CSCP 电量仪 | CU6300CSCP 电量仪 | 广东电信 | |
270-4 | OM-E-M530S | M530S监控单元后台 | M530S监控单元后台通信协议(电总)V100.pdf | 桂林信通科技有限公司 | |
271-0 271-1 |
OM-E-ACSWS | 交流智能配电系统 | 交流智能配电系统 | Tag1=1为Modbus TCP 西安易事特 | |
271-2 271-3 |
OM-E-ACSWS | 交流智能配电系统 | EAST交流系统Modbus规约IO信号表 | Tag1=3为Modbus TCP 西安易事特 | |
272-0 | OM-E-XY | 贤业三相智能电流电压表 | 贤业三相智能电流电压表485通讯协议 | 深圳市安盈科技有限公司 | |
273-0 | OM-E-A | 霍尔电流环通讯协议 ModBus协议 | 霍尔电流环通讯协议 ModBus协议 | 山西同跃世纪网络技术有限公司 | |
274-0 | OM-E-CUC-12H | CUC-12H 通信协议 | CUC-12H 通信协议4.pdf | 上海卓佑 | |
275-0 | OM-E-DUM270 | DUM270-48V50A开关电源通讯协议 | DUM270-48V50A开关电源通讯协议 | ||
276-0 | OM-E-A21 | 电量监测仪通信协议A21系列 | 电量监测仪通信协议A21系列3.0 | 兴山县古夫镇兴建科技经营部 | |
4660-0 | OM-SPDU-A21 | SPDU-MODBUS-RTU协议(1) | SPDU-MODBUS-RTU协议 | 西安昇旗 | |
4612 | OM-4612 | 电量仪 | 电量仪.pdf | 合肥云弘测控科技有限公司 | |
4613 | OM-4613 | 液晶多功能表 | 液晶多功能表通讯协议 | 合肥云弘测控科技有限公司 | |
4614 | OM-4614 | 液晶多功能表 | 老款数显仪表485通讯协议V6.0 | 合肥云弘测控科技有限公司 | |
4615 | OM-4615 | 精密配电柜 | 1041-1781 深圳科士达79540.通讯协议.xls | 大连畅航科技有限公司 | |
278-0 | OM-E-M530S | M530S监控单元 | M530S监控单元后台通信协议 | 桂林信通科技有限公司 #2157# | |
4619-0 | OM-4619 | 电力仪表 | AT96系列电力仪表通讯协议(2018年9月11日修订).doc | 新疆上讯信息技术有限公司 #2057# | |
4621-0 | OM-4621 | 建筑能耗用智能电力测控仪 | ET703&ET903建筑能耗用智能电力测控仪V1.05(485协议).xls | 广州双林系统集成有限公司 #2057# | |
4623-0 | OM-4623 | 多功能表PD668E-3S4Y | 多功能表PD668E-3S4Y使用说明书1.pdf | #2786 广州双林系统集成有限公司普宁分公司 |
4631-0 | OM-4631 | 多功能 表 | 触摸屏说明书(ATP007)20200211 - (1).doc | #2997新疆华光智远信息技术有限公司 |