Sm-elec » 历史记录 » 版本 35
« 上一页 -
版本 35/87
(差异) -
下一页 » -
当前版本
韦 士飞, 2017-09-18 14:01
*市电 接入设备列表及协议*
|_.编号|_.型号|_.名称|_. 铭牌|_.协议文件|_.备注|
|256-0|OM-E100|三相电力监测||"HC-33A 三相电量采集模块使用说明书V21.doc":/exts/viewer.html?file=HC-33A%20三相电量采集模块使用说明书V21.pdf||
|256-1|OM-EACR|三相电力监测||"ACR安装使用0807.pdf":/exts/viewer.html?file=ACR安装使用0807.pdf||
|256-2|OM-E1867B|智能电表1867B||"1867B05-2(R1型)使用说明.doc":/exts/viewer.html?file=1867B05-2(R1型)使用说明.pdf||
|256-3||WYE42-S4 多功能电力仪表||"电量仪使用手册(深圳安盈订单).pdf":/exts/viewer.html?file=电量仪使用手册(深圳安盈订单).pdf||
|256-4||电力列头柜||"列头柜.pdf":/exts/viewer.html?file=列头柜.pdf||
|256-5|OM-E1352|电表DTSD1352||"068 DTSD1352三相电子式多功能电能表使用说明书V1.0.pdf":/exts/viewer.html?file=068%20%20DTSD1352三相电子式多功能电能表使用说明书V1.0.pdf||
|256-6||三相多功能电力仪表||"数码三相多功能电力仪表说明书.doc":/exts/viewer.html?file=数码三相多功能电力仪表说明书.pdf||
|256-7|OM-E194E|三相多功能电力仪表NKL194E||"三相多功能表485通讯协议.pdf":/exts/viewer.html?file=三相多功能表485通讯协议.pdf||
|256-8|OM-DAM-3053A|DAM-3503A(T)模块||"DAM-3503A(T) V6.1.10.pdf":/exts/viewer.html?file=DAM-3503A(T)%20V6.1.10.pdf||
|256-9|OM-E-ElecLed|多功能网络电力仪表(LED版)||"多功能网络电力仪表(LED版)说明书.pdf":/exts/viewer.html?file=多功能网络电力仪表(LED版)说明书.pdf||
|256-10
256-13|OM-Elec-JPMCWB|JPMCWB配电柜||"JPMCWB配电柜后台通讯协议":/exts/viewer.html?file=JPMCWB配电柜后台通讯协议.pdf|256-13 为Modbus TCP协议|
|256-11|OM-E-ElecZQ|多功能数显仪表(通用版)ZQ||"多功能数显仪表(通用版)ZQ":/exts/viewer.html?file=多功能数显仪表(通用版)ZQ.pdf||
|256-12|OM-E-DDSD1352|电表DDSD1352||"DDSD1352.pdf":/exts/viewer.html?file=DDSD1352.pdf||
|256-14|OM-E-SPM33|配电柜派诺SPM33||"配电柜派诺SPM33_MODBUS通讯协议V1.2.pdf":/exts/viewer.html?file=配电柜派诺SPM33_MODBUS通讯协议V1.2.pdf||
|256-15|OM-E-ElCLXD|三相电量议||"三相电量议":/exts/viewer.html?file=电量仪协议.pdf|型号未知|
|256-16
256-20|OM-E-ENT500M|剩余电流式电气火灾监控探测器||"剩余电流式电气火灾监控探测器.pdf":/exts/viewer.html?file=剩余电流式电气火灾监控探测器.pdf|一次电网数据(float)。256-20为04码|
|256-17
256-21|OM-E-ENT500M|剩余电流式电气火灾监控探测器||"剩余电流式电气火灾监控探测器.pdf":/exts/viewer.html?file=剩余电流式电气火灾监控探测器.pdf|二次电网数据(Int)。256-21为04码|
|256-18|OM-E-PD1150E|PD1150E 多功能电力仪表||"PD1150E 多功能电力仪表":/exts/viewer.html?file=12-导轨表外配互感器.pdf||
|256-19|OM-E-YD2037|雅达 YD2037 电表||"雅达 YD2037 电表":/exts/viewer.html?file=雅达%20YD2037%20电表%20配电柜通讯协议.pdf||
|257-0|OM-E33A|电表33A||"HC-33A 三相电量采集模块使用说明书V21.doc":/exts/viewer.html?file=HC-33A%20三相电量采集模块使用说明书V21.pdf||
|258-0||雅达电表||||
|259-0|OM-TRANSF|变压器温控||"变压器温控通讯协议 modbus.pdf":/exts/viewer.html?file=变压器温控通讯协议%20modbus.pdf||
|260-0|OM-SCADA|奇才SCADA发电机||"奇才2.1 modbus 通讯协议":/exts/viewer.html?file=PW2[1].1%20Modbus%20Register%20List%20Version%201.pdf||
|261-0|OM-FBJK002G3S|电力监控后台||"FBJK002G-3S-48V监控后台MODBUS通讯协议V1.1.pdf":/exts/viewer.html?file=FBJK002G-3S-48V监控后台MODBUS通讯协议V1.1.pdf||
|262-0|OM-HC311A|单相电力监测||"HC-311A单相导轨电表(带控制通断功能)使用说明书V1.doc":/exts/viewer.html?file=HC-311A单相导轨电表(带控制通断功能)使用说明书V1.pdf||
|263-0|OM-HGM6300|发电机组||"hgm6300通信协议.doc":/exts/viewer.html?file=hgm6300通信协议.pdf||
|264-0|OM-PSME10C|PSM-E10C||"PSM-E10C-Ver3.2上位机协议V2-48V-MODBUS.doc":/exts/viewer.html?file=PSM-E10C-Ver3.2上位机协议V2-48V-MODBUS.pdf||
|265-0|OM-DEEPSEADYNAMO|发电机||"Deep Sea Electronics plc,最新 Modbus Communication protocol.pdf":/exts/viewer.html?file=Deep%20Sea%20Electronics%20plc,最新%20Modbus%20Communication%20protocol.pdf||
|266-0|OM-Elec-UPS|市电-UPS列头柜||"市电-UPS列头柜 通信协议.doc":/exts/viewer.html?file=市电-UPS列头柜%20通信协议.pdf||
|267-0|OM-Elec-WM|水表||"水表MODBUS-RTU通讯协议":/exts/viewer.html?file=水表MODBUS-RTU通讯协议_1_.pdf||
|268-0
268-1|OM-E-JPMCWB|JPMCWB配电柜||"JPMCWB配电柜后台通讯协议":/exts/viewer.html?file=JPMCWB配电柜后台通讯协议.pdf|Tag1=1为Modbus TCP 西安易事特|
|268-2
268-3|OM-E-JPMCBCD|JPMCBCD配电柜||"JPMCBCD配电柜后台通讯协议":/exts/viewer.html?file=JPMCBCD配电柜后台通讯协议.pdf|Tag1=3为Modbus TCP 西安易事特|
|269-0|OM-EJSY-MK-141|JSY-MK-141 电量仪||"JSY-MK-141 电量仪":/exts/viewer.html?file=JSY-MK-141G%206路互感式计量模块(新版).pdf|西安易事特|
|270-0|OM-E-CUC06H|CUC06H 电量仪||"CUC06H 电量仪":/exts/viewer.html?file=CUC06H%2009H%2019H系列监控协议电总V2.1第9版.pdf|河北神硕科技|
|271-0
271-1|OM-E-ACSWS|交流智能配电系统||"交流智能配电系统":/exts/viewer.html?file=交流智能配电系统通讯协议V01.pdf|Tag1=1为Modbus TCP 西安易事特|
|271-2
271-3|OM-E-ACSWS|交流智能配电系统||"EAST交流系统Modbus规约IO信号表":/exts/viewer.html?file=EAST交流系统Modbus规约IO信号表.pdf|Tag1=3为Modbus TCP 西安易事特|