报表
跟踪
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任务 | 103 | 63 | - | 13 | 1 | 326 | - | 180 | 326 | 506 |
功能 | 6 | 22 | - | 6 | - | 463 | - | 34 | 463 | 497 |
支持 | 2 | 3 | - | 2 | - | 62 | - | 7 | 62 | 69 |
生产/采购 | 1 | 2 | - | 2 | - | 65 | - | 5 | 65 | 70 |
销售订单 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回