报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | 2 | 10 | - | 4 | - | 87 | - | 16 | 87 | 103 |
test u1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | - | - | 18 | - | 1 | 18 | 19 |
张 群瑞 | 47 | - | - | - | - | 23 | - | 47 | 23 | 70 |
方 翠婵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 4 | 21 | - | 2 | - | 34 | - | 27 | 34 | 61 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
苏 正成 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
薛 智垚 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 26 |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韦 银剑 | 36 | 16 | - | 6 | - | 69 | - | 58 | 69 | 127 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回