报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | 4 | 4 | - | 2 | - | 33 | - | 10 | 33 | 43 |
test u1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
test u3 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 79 | 79 |
张 群瑞 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | 10 | 14 | 24 |
方 翠婵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 4 | 16 | - | 1 | - | 39 | - | 21 | 39 | 60 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 20 | - | - | 1 | - | 10 | - | 21 | 10 | 31 |
苏 正成 | 1 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4 | 8 | 12 |
薛 智垚 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韦 银剑 | 16 | 14 | - | 5 | - | 46 | - | 35 | 46 | 81 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开发人员 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回