报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 180 | 326 | 506 |
功能 | 34 | 463 | 497 |
支持 | 7 | 62 | 69 |
生产/采购 | 5 | 65 | 70 |
销售订单 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 3 | 6 |
紧急 | 16 | 74 | 90 |
高 | 31 | 77 | 108 |
普通 | 175 | 760 | 935 |
低 | 1 | 2 | 3 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | 10 | 33 | 43 |
test u1 | - | 3 | 3 |
test u3 | - | 79 | 79 |
张 群瑞 | 10 | 14 | 24 |
方 翠婵 | - | - | - |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 21 | 39 | 60 |
李 凯健 | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 21 | 10 | 31 |
苏 正成 | 4 | 8 | 12 |
薛 智垚 | - | 14 | 14 |
陆 志毅 | - | - | - |
韦 银剑 | 35 | 46 | 81 |
韦 雄伟 | - | - | - |
开发人员 | - | 2 | 2 |
报告人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | 16 | 87 | 103 |
test u1 | - | 2 | 2 |
test u3 | 1 | 18 | 19 |
张 群瑞 | 47 | 23 | 70 |
方 翠婵 | - | - | - |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 27 | 34 | 61 |
李 凯健 | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 2 | 1 | 3 |
苏 正成 | 2 | - | 2 |
薛 智垚 | - | 26 | 26 |
陆 志毅 | - | - | - |
韦 银剑 | 58 | 69 | 127 |
韦 雄伟 | - | - | - |