报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方 翠婵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏 正成 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
薛 智垚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回