报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 26 | 55 | 81 |
功能 | - | - | - |
支持 | - | - | - |
生产/采购 | 7 | - | 7 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | 1 | 1 | 2 |
普通 | 32 | 54 | 86 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | - | - | - |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
方 翠婵 | - | - | - |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | - | - | - |
李 凯健 | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | - | - | - |
苏 正成 | 1 | - | 1 |
薛 智垚 | - | - | - |
覃 尚智 | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - |
韦 雄伟 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | - | - | - |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
方 翠婵 | - | - | - |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 1 | - | 1 |
李 凯健 | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | - | - | - |
苏 正成 | 26 | 13 | 39 |
薛 智垚 | - | - | - |
覃 尚智 | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - |
韦 雄伟 | - | - | - |