报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢 丹群 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
王 慧 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
苏 正成 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回