报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 23 | 2 | 25 |
功能 | - | - | - |
支持 | - | - | - |
生产/采购 | - | - | - |
销售订单 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | 2 | - | 2 |
普通 | 21 | 2 | 23 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
卢 丹群 | 12 | - | 12 |
周 志光 | - | - | - |
李 军海 | 2 | - | 2 |
杜 小栋 | - | - | - |
玉 绍涛 | - | 1 | 1 |
王 慧 | 2 | 1 | 3 |
苏 正成 | 6 | - | 6 |
陆 志毅 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
卢 丹群 | - | - | - |
周 志光 | - | - | - |
李 军海 | 5 | - | 5 |
杜 小栋 | - | - | - |
玉 绍涛 | 4 | - | 4 |
王 慧 | 11 | 2 | 13 |
苏 正成 | 3 | - | 3 |
陆 志毅 | - | - | - |