项目

一般

简介

Cfg0 » 历史记录 » 版本 4

版本 3 (李 军海, 2017-04-27 10:51) → 版本 4/6 (黄 虹琳, 2017-06-15 09:42)

这里写默认配置,供大家参考

|_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注|

|_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16|| <pre>
序号 类型 接口定义 地址区间 默认地址 备注

|_.2|三相(单相)市电|ttyUSB0|26-30|26|| 1 温湿度传感器 ttyUSB0 16-25 16
|_.3|配电检测仪|ttyUSB0|31-35|31|| 2 三相(单相)市电 ttyUSB0 26-30 26
|_.4|定位漏水|ttyUSB0|36-40|36|| 3 配电检测仪 ttyUSB0 31-35 31
|_.5|区域漏水|DI1|||| 4 定位漏水 ttyUSB0 36-40 36
|_.6|空调控制器|ttyUSB1|41-45|45|| 5 区域漏水 DI1
6 空调控制器 ttyUSB1 41-45 45

|_.7|蓄电池内阻模块|ttyUSB1|46-50|46|| 7 蓄电池内阻模块 ttyUSB1 46-50 46
|_.8|蓄电池无线模块|ttyUSB1|51-55|51|| 8 蓄电池无线模块 ttyUSB1 51-55 51
|_.9|48节蓄电池巡检仪|ttyUSB1|56-60|56|| 9 48节蓄电池巡检仪 ttyUSB1 56-60 56
|_.10|24节蓄电池巡检仪|ttyUSB1|112-143|112|| 10 24节蓄电池巡检仪 ttyUSB1 112-143 112
|_.11|16路开关量转换模块|ttyUSB0|66-70|66|| 11 16路开关量转换模块 ttyUSB0 66-70 66
|_.12|6+4输出采集模块|ttyUSB0|71-75|71|| 12 6+4输出采集模块 ttyUSB0 71-75 71
|_.13|模拟量采集模块|ttyUSB0|76-80|76|| 13 模拟量采集模块 ttyUSB0 76-80 76
|_.14|粉尘探测器|ttyUSB1|81-85|85|| 14 粉尘探测器 ttyUSB1 81-85 85
|_.15|烟雾探测器|DI2|||| 15 烟雾探测器 DI2
16 红外探测器 DI3
17 门磁 DI4

|_.16|红外探测器|DI3|||| 18 门禁控制器 网络 192.168.0.20 192.168.0.20
19 232转网络模块 网络 192.168.0.21 192.168.0.21
20 485转网络模块 网络 192.168.0.22 192.168.0.22
21 OM-B4电话报警器 ttySP0
22 OM-B2短信猫 ttySP0

|_.17|门磁|DI4||||
|_.18|门禁控制器|网络|192.168.0.20|192.168.0.20||
|_.19|232转网络模块|网络|192.168.0.21|192.168.0.21||
|_.20|485转网络模块|网络|192.168.0.22|192.168.0.22||
|_.21|OM-B4电话报警器|ttySP0||||
|_.22|OM-B2短信猫|ttySP0||||
|_.23|动环触摸屏|ttySP4||||
23 动环触摸屏 ttySP4

备注:其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。
</pre>