项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 55.50

日期 用户 活动 任务 注释 小时
2025-01-11 李 凯健 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 定制项调试 4.00
2025-01-10 李 凯健 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 平台调试 4.00
2025-01-10 韦 雄伟 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 定制项调试 2.00
2025-01-09 李 凯健 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 定制项调试 1.00
2025-01-07 李 凯健 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 常规调试 0.50
2025-01-06 李 凯健 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 平台调试 1.00
2025-01-03 李 凯健 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 常规调试 0.50
2024-12-04 李 凯健 远程 任务 #5956: 深圳达实智能股份有限公司 字节 跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明 常规调试 0.50
(26-33/33) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV