报表
优先级
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 5 | 13 | - | 14 | 4 | 41 | - | 36 | 41 | 77 |
高 | 9 | 59 | - | 32 | 8 | 212 | - | 108 | 212 | 320 |
普通 | 419 | 1050 | 16 | 547 | 261 | 1602 | 2 | 2293 | 1604 | 3897 |
低 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
返回