报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 32 | 117 | 8 | 52 | 82 | 20 | - | 291 | 20 | 311 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 17 | 81 | 1 | 41 | 11 | 163 | - | 151 | 163 | 314 |
方 翠婵 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 9 | - | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 14 | 47 | - | 5 | - | 14 | - | 66 | 14 | 80 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 茂红 | 15 | 16 | - | 15 | 21 | - | - | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 6 | 47 | - | 11 | 18 | 1 | - | 82 | 1 | 83 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 5 | - | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 108 | 246 | 1 | 150 | 67 | 40 | 1 | 572 | 41 | 613 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | 2 | 24 | - | 11 | 14 | 1 | - | 51 | 1 | 52 |
辛 桂明 | 76 | 217 | 1 | 85 | 13 | 542 | 1 | 392 | 543 | 935 |
邓 枢枫 | 60 | 120 | 3 | 49 | 10 | 271 | - | 242 | 271 | 513 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 陈松 | 6 | 22 | - | 8 | 6 | - | - | 42 | - | 42 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回