报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 32 | 104 | 8 | 55 | 70 | 20 | - | 269 | 20 | 289 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
彭 冲 | 15 | 80 | 1 | 43 | 20 | 141 | - | 159 | 141 | 300 |
方 翠婵 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 9 | - | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 13 | 42 | - | 5 | - | 14 | - | 60 | 14 | 74 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 茂红 | 16 | 20 | - | 14 | 16 | - | - | 66 | - | 66 |
玉 泽海 | 3 | 38 | - | 10 | 12 | 1 | - | 63 | 1 | 64 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 5 | - | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 104 | 221 | - | 147 | 59 | 40 | 1 | 531 | 41 | 572 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | 16 | - | 11 | 7 | - | - | 34 | - | 34 |
辛 桂明 | 70 | 199 | - | 92 | 7 | 514 | 1 | 368 | 515 | 883 |
邓 枢枫 | 54 | 109 | 2 | 51 | 7 | 251 | - | 223 | 251 | 474 |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 陈松 | 5 | 14 | - | 7 | 3 | - | - | 29 | - | 29 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回