报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 33 | 113 | 8 | 52 | 80 | 20 | - | 286 | 20 | 306 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 18 | 81 | 1 | 40 | 10 | 163 | - | 150 | 163 | 313 |
方 翠婵 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 9 | - | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 14 | 46 | - | 5 | - | 14 | - | 65 | 14 | 79 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 茂红 | 15 | 16 | - | 16 | 20 | - | - | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 3 | 46 | - | 11 | 16 | 1 | - | 76 | 1 | 77 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 5 | - | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 109 | 239 | - | 150 | 64 | 40 | 1 | 562 | 41 | 603 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | 2 | 19 | - | 11 | 13 | 1 | - | 45 | 1 | 46 |
辛 桂明 | 79 | 211 | 1 | 87 | 7 | 537 | 1 | 385 | 538 | 923 |
邓 枢枫 | 58 | 120 | 3 | 50 | 9 | 262 | - | 240 | 262 | 502 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 陈松 | 10 | 18 | - | 8 | 5 | - | - | 41 | - | 41 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回