报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 34 | 107 | 8 | 53 | 75 | 20 | - | 277 | 20 | 297 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
彭 冲 | 19 | 80 | 1 | 43 | 22 | 142 | - | 165 | 142 | 307 |
方 翠婵 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 9 | - | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 17 | 42 | - | 5 | - | 14 | - | 64 | 14 | 78 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 茂红 | 15 | 17 | - | 16 | 19 | - | - | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 5 | 41 | - | 10 | 14 | 1 | - | 70 | 1 | 71 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 5 | - | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 113 | 224 | - | 150 | 60 | 40 | 1 | 547 | 41 | 588 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | 2 | 15 | - | 12 | 10 | - | - | 39 | - | 39 |
辛 桂明 | 80 | 199 | 1 | 90 | 7 | 525 | 1 | 377 | 526 | 903 |
邓 枢枫 | 58 | 113 | 3 | 51 | 7 | 255 | - | 232 | 255 | 487 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 陈松 | 6 | 15 | - | 7 | 5 | - | - | 33 | - | 33 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回