报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 32 | 111 | 8 | 53 | 76 | 20 | - | 280 | 20 | 300 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 18 | 79 | 1 | 41 | 8 | 162 | - | 147 | 162 | 309 |
方 翠婵 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 9 | - | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 14 | 45 | - | 5 | - | 14 | - | 64 | 14 | 78 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 茂红 | 15 | 17 | - | 16 | 19 | - | - | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 3 | 45 | - | 10 | 14 | 1 | - | 72 | 1 | 73 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 5 | - | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 110 | 233 | - | 149 | 62 | 40 | 1 | 554 | 41 | 595 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | 2 | 19 | - | 11 | 10 | 1 | - | 42 | 1 | 43 |
辛 桂明 | 76 | 203 | 1 | 89 | 8 | 528 | 1 | 377 | 529 | 906 |
邓 枢枫 | 57 | 115 | 3 | 51 | 10 | 256 | - | 236 | 256 | 492 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 陈松 | 6 | 16 | - | 7 | 5 | - | - | 34 | - | 34 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回