报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 35 | 117 | 8 | 53 | 83 | 20 | - | 296 | 20 | 316 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 17 | 83 | 1 | 41 | 11 | 163 | - | 153 | 163 | 316 |
方 翠婵 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 9 | - | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 14 | 48 | - | 5 | - | 14 | - | 67 | 14 | 81 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 茂红 | 15 | 16 | - | 15 | 21 | - | - | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 3 | 49 | - | 12 | 21 | 1 | - | 85 | 1 | 86 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 5 | - | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 109 | 245 | 1 | 152 | 68 | 40 | 1 | 575 | 41 | 616 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | 2 | 25 | - | 11 | 16 | 1 | - | 54 | 1 | 55 |
辛 桂明 | 76 | 221 | 1 | 85 | 10 | 550 | 1 | 393 | 551 | 944 |
邓 枢枫 | 57 | 127 | 3 | 49 | 9 | 275 | - | 245 | 275 | 520 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 陈松 | 6 | 23 | - | 8 | 6 | - | - | 43 | - | 43 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韦 韦景琪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回