报表
作者
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 34 | 115 | 8 | 52 | 80 | 20 | - | 289 | 20 | 309 |
周 志光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 17 | 81 | 1 | 40 | 11 | 163 | - | 150 | 163 | 313 |
方 翠婵 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 9 | - | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 15 | 46 | - | 5 | - | 14 | - | 66 | 14 | 80 |
李 凯健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 茂红 | 15 | 16 | - | 16 | 20 | - | - | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 5 | 46 | - | 11 | 17 | 1 | - | 79 | 1 | 80 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 5 | - | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 111 | 242 | - | 151 | 64 | 40 | 1 | 568 | 41 | 609 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | 2 | 23 | - | 11 | 13 | 1 | - | 49 | 1 | 50 |
辛 桂明 | 78 | 215 | 1 | 85 | 8 | 542 | 1 | 387 | 543 | 930 |
邓 枢枫 | 59 | 121 | 3 | 50 | 12 | 263 | - | 245 | 263 | 508 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 陈松 | 6 | 23 | - | 8 | 5 | - | - | 42 | - | 42 |
韦 银剑 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回