报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | 20 | 7 | - | 2 | - | 24 | - | 29 | 24 | 53 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 7 | 38 | 2 | 10 | 85 | 55 | - | 142 | 55 | 197 |
周 志光 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 1 | 6 | - | 1 | 7 | 117 | - | 15 | 117 | 132 |
方 翠婵 | 1 | 24 | - | - | - | 6 | - | 25 | 6 | 31 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 50 | 61 | - | 24 | 1 | 97 | 2 | 136 | 99 | 235 |
李 凯健 | 26 | 129 | 2 | 27 | 1 | 1 | - | 185 | 1 | 186 |
杜 小栋 | 52 | 191 | 5 | 44 | 6 | 54 | - | 298 | 54 | 352 |
杜 茂红 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 |
玉 泽海 | - | 12 | - | 2 | 17 | 1 | - | 31 | 1 | 32 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 123 | 295 | 1 | 26 | 6 | 87 | - | 451 | 87 | 538 |
苏 正成 | 1 | 15 | - | - | - | 3 | - | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 29 | 59 | - | 92 | 61 | 57 | - | 241 | 57 | 298 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | 13 |
辛 桂明 | - | 2 | - | - | 6 | 507 | - | 8 | 507 | 515 |
邓 枢枫 | - | 1 | - | - | 3 | 211 | - | 4 | 211 | 215 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | 27 | 148 | 5 | 107 | 4 | 1 | - | 291 | 1 | 292 |
陈 陈松 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | 10 |
韦 银剑 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 3 | 26 | - | 34 | - | 2 | - | 63 | 2 | 65 |
开发人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回