报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | 21 | 7 | - | 2 | - | 24 | - | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 7 | 34 | 2 | 10 | 71 | 55 | - | 124 | 55 | 179 |
周 志光 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
彭 冲 | - | 2 | - | 1 | 13 | 95 | - | 16 | 95 | 111 |
方 翠婵 | - | 17 | - | - | - | 6 | - | 17 | 6 | 23 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 31 | 60 | - | 24 | 1 | 97 | 2 | 116 | 99 | 215 |
李 凯健 | 18 | 110 | 2 | 32 | 1 | 1 | - | 163 | 1 | 164 |
杜 小栋 | 45 | 168 | 5 | 44 | 6 | 54 | - | 268 | 54 | 322 |
杜 茂红 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
玉 泽海 | - | 7 | - | 1 | 10 | 1 | - | 18 | 1 | 19 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 124 | 292 | 1 | 26 | 6 | 87 | - | 449 | 87 | 536 |
苏 正成 | 1 | 15 | - | - | - | 3 | - | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 28 | 52 | - | 92 | 52 | 57 | - | 224 | 57 | 281 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
辛 桂明 | - | 3 | - | - | 1 | 470 | - | 4 | 470 | 474 |
邓 枢枫 | - | 1 | - | - | - | 185 | - | 1 | 185 | 186 |
陆 志毅 | 31 | 121 | 2 | 101 | 3 | 1 | - | 258 | 1 | 259 |
陈 陈松 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
韦 银剑 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 2 | 11 | - | 24 | - | - | - | 37 | - | 37 |
开发人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回