报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
om 经理1 | 21 | 7 | - | 2 | - | 24 | - | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 7 | 36 | 2 | 10 | 73 | 55 | - | 128 | 55 | 183 |
周 志光 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
彭 冲 | - | 4 | - | 3 | 15 | 95 | - | 22 | 95 | 117 |
方 翠婵 | - | 19 | - | - | - | 6 | - | 19 | 6 | 25 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 38 | 60 | - | 24 | 1 | 97 | 2 | 123 | 99 | 222 |
李 凯健 | 20 | 121 | 2 | 33 | 1 | 1 | - | 177 | 1 | 178 |
杜 小栋 | 48 | 175 | 5 | 44 | 6 | 54 | - | 278 | 54 | 332 |
杜 茂红 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
玉 泽海 | - | 9 | - | 1 | 11 | 1 | - | 21 | 1 | 22 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 123 | 294 | 1 | 26 | 6 | 87 | - | 450 | 87 | 537 |
苏 正成 | 1 | 15 | - | - | - | 3 | - | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 28 | 52 | - | 92 | 52 | 57 | - | 224 | 57 | 281 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 |
辛 桂明 | - | - | - | - | 1 | 478 | - | 1 | 478 | 479 |
邓 枢枫 | - | - | - | - | - | 189 | - | - | 189 | 189 |
陆 志毅 | 28 | 120 | 2 | 107 | 3 | 1 | - | 260 | 1 | 261 |
陈 陈松 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 |
韦 银剑 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 2 | 15 | - | 35 | - | - | - | 52 | - | 52 |
开发人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回