报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | 21 | 7 | - | 2 | - | 24 | - | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 7 | 36 | 2 | 10 | 78 | 55 | - | 133 | 55 | 188 |
周 志光 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 |
彭 冲 | 1 | 7 | - | 3 | 17 | 96 | - | 28 | 96 | 124 |
方 翠婵 | 4 | 19 | - | - | - | 6 | - | 23 | 6 | 29 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 47 | 60 | - | 24 | 1 | 97 | 2 | 132 | 99 | 231 |
李 凯健 | 27 | 122 | 2 | 30 | 2 | 1 | - | 183 | 1 | 184 |
杜 小栋 | 56 | 169 | 5 | 44 | 6 | 54 | - | 280 | 54 | 334 |
杜 茂红 | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | - | 18 |
玉 泽海 | - | 11 | - | 2 | 13 | 1 | - | 26 | 1 | 27 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 127 | 293 | 1 | 26 | 6 | 87 | - | 453 | 87 | 540 |
苏 正成 | 1 | 15 | - | - | - | 3 | - | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 28 | 57 | - | 92 | 53 | 57 | - | 230 | 57 | 287 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 9 |
辛 桂明 | - | - | - | - | 1 | 489 | - | 1 | 489 | 490 |
邓 枢枫 | - | - | - | - | - | 193 | - | - | 193 | 193 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | 30 | 127 | 4 | 107 | 3 | 2 | - | 271 | 2 | 273 |
陈 陈松 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 7 |
韦 银剑 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 4 | 13 | - | 38 | - | - | - | 55 | - | 55 |
开发人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回