报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | 20 | 7 | - | 2 | - | 24 | - | 29 | 24 | 53 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 7 | 39 | 2 | 10 | 89 | 55 | - | 147 | 55 | 202 |
周 志光 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 1 | 7 | - | 1 | 7 | 117 | - | 16 | 117 | 133 |
方 翠婵 | 1 | 25 | - | - | - | 6 | - | 26 | 6 | 32 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 49 | 61 | - | 24 | 1 | 97 | 2 | 135 | 99 | 234 |
李 凯健 | 27 | 130 | 2 | 26 | 1 | 1 | - | 186 | 1 | 187 |
杜 小栋 | 54 | 192 | 5 | 44 | 6 | 54 | - | 301 | 54 | 355 |
杜 茂红 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 |
玉 泽海 | 1 | 15 | - | 2 | 22 | 1 | - | 40 | 1 | 41 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 124 | 295 | 1 | 26 | 6 | 87 | - | 452 | 87 | 539 |
苏 正成 | 1 | 15 | - | - | - | 3 | 1 | 16 | 4 | 20 |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 29 | 61 | - | 92 | 65 | 57 | - | 247 | 57 | 304 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | 1 | - | - | 18 | - | - | 19 | - | 19 |
辛 桂明 | - | 1 | - | - | - | 522 | - | 1 | 522 | 523 |
邓 枢枫 | 1 | 3 | - | - | 2 | 217 | - | 6 | 217 | 223 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | 29 | 153 | 5 | 108 | 4 | 1 | - | 299 | 1 | 300 |
陈 陈松 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 13 | - | 13 |
韦 银剑 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 6 | 29 | - | 37 | - | 2 | - | 72 | 2 | 74 |
韦 韦景琪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开发人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回