报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | 21 | 7 | - | 2 | - | 24 | - | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 7 | 36 | 2 | 10 | 74 | 55 | - | 129 | 55 | 184 |
周 志光 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 群瑞 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
彭 冲 | 1 | 4 | - | 3 | 15 | 96 | - | 23 | 96 | 119 |
方 翠婵 | 1 | 19 | - | - | - | 6 | - | 20 | 6 | 26 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 44 | 60 | - | 24 | 1 | 97 | 2 | 129 | 99 | 228 |
李 凯健 | 25 | 125 | 2 | 32 | 1 | 1 | - | 185 | 1 | 186 |
杜 小栋 | 54 | 171 | 5 | 44 | 6 | 54 | - | 280 | 54 | 334 |
杜 茂红 | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | - | 18 |
玉 泽海 | - | 11 | - | 1 | 12 | 1 | - | 24 | 1 | 25 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 124 | 293 | 1 | 26 | 6 | 87 | - | 450 | 87 | 537 |
苏 正成 | 1 | 15 | - | - | - | 3 | - | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 28 | 53 | - | 92 | 52 | 57 | - | 225 | 57 | 282 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 |
辛 桂明 | - | 1 | - | - | 1 | 482 | - | 2 | 482 | 484 |
邓 枢枫 | - | - | - | - | - | 189 | - | - | 189 | 189 |
陆 志毅 | 28 | 125 | 4 | 108 | 3 | 1 | - | 268 | 1 | 269 |
陈 陈松 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 5 |
韦 银剑 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 3 | 13 | - | 39 | - | - | - | 55 | - | 55 |
开发人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回