报表
指派给
新建 | 已发货 | 已到货 | 调试中 | 服务中 | 完结 | 关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
om 经理1 | 20 | 7 | - | 2 | - | 24 | - | 29 | 24 | 53 |
OM 薛晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
test u1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
test u3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 7 | 39 | 2 | 10 | 86 | 55 | - | 144 | 55 | 199 |
周 志光 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彭 冲 | 1 | 7 | - | 1 | 7 | 117 | - | 16 | 117 | 133 |
方 翠婵 | 1 | 25 | - | - | - | 6 | - | 26 | 6 | 32 |
李 东儒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 军海 | 50 | 61 | - | 24 | 1 | 97 | 2 | 136 | 99 | 235 |
李 凯健 | 22 | 132 | 2 | 28 | 1 | 1 | - | 185 | 1 | 186 |
杜 小栋 | 51 | 191 | 5 | 44 | 6 | 54 | - | 297 | 54 | 351 |
杜 茂红 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 |
玉 泽海 | - | 13 | - | 2 | 20 | 1 | - | 35 | 1 | 36 |
玉 绍涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 慧 | 123 | 295 | 1 | 26 | 6 | 87 | - | 451 | 87 | 538 |
苏 正成 | 1 | 15 | - | - | - | 3 | - | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 临风 | 3 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 29 | 59 | - | 92 | 62 | 57 | - | 242 | 57 | 299 |
覃 尚智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
跃跃 廖 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
辛 桂明 | - | - | - | - | 3 | 515 | - | 3 | 515 | 518 |
邓 枢枫 | - | 2 | - | - | 2 | 215 | - | 4 | 215 | 219 |
阴 惠明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆 志毅 | 31 | 151 | 5 | 108 | 4 | 1 | - | 299 | 1 | 300 |
陈 陈松 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 12 | - | 12 |
韦 银剑 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 2 | 32 | - | 36 | - | 2 | - | 70 | 2 | 72 |
韦 韦景琪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开发人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回