报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2045 | 1200 | 3245 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 36 | 41 | 77 |
高 | 106 | 212 | 318 |
普通 | 2165 | 1575 | 3740 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 124 | 55 | 179 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 3 | - | 3 |
彭 冲 | 16 | 95 | 111 |
方 翠婵 | 17 | 6 | 23 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 116 | 99 | 215 |
李 凯健 | 163 | 1 | 164 |
杜 小栋 | 268 | 54 | 322 |
杜 茂红 | 15 | - | 15 |
玉 泽海 | 18 | 1 | 19 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 449 | 87 | 536 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 224 | 57 | 281 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 4 | - | 4 |
辛 桂明 | 4 | 470 | 474 |
邓 枢枫 | 1 | 185 | 186 |
陆 志毅 | 258 | 1 | 259 |
陈 陈松 | 3 | - | 3 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 37 | - | 37 |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 263 | 20 | 283 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 1 | - | 1 |
彭 冲 | 154 | 141 | 295 |
方 翠婵 | 12 | 9 | 21 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 57 | 14 | 71 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 60 | - | 60 |
玉 泽海 | 57 | 1 | 58 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 524 | 41 | 565 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 29 | - | 29 |
辛 桂明 | 360 | 507 | 867 |
邓 枢枫 | 213 | 247 | 460 |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 24 | - | 24 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |