报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2279 | 1299 | 3578 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 37 | 41 | 78 |
高 | 109 | 213 | 322 |
普通 | 2395 | 1673 | 4068 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 29 | 24 | 53 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 144 | 55 | 199 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 16 | 117 | 133 |
方 翠婵 | 26 | 6 | 32 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 136 | 99 | 235 |
李 凯健 | 185 | 1 | 186 |
杜 小栋 | 297 | 54 | 351 |
杜 茂红 | 20 | - | 20 |
玉 泽海 | 35 | 1 | 36 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 451 | 87 | 538 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 242 | 57 | 299 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 15 | - | 15 |
辛 桂明 | 3 | 515 | 518 |
邓 枢枫 | 4 | 215 | 219 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | 299 | 1 | 300 |
陈 陈松 | 12 | - | 12 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 70 | 2 | 72 |
韦 韦景琪 | - | - | - |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 296 | 20 | 316 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 153 | 163 | 316 |
方 翠婵 | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 67 | 14 | 81 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 85 | 1 | 86 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 575 | 41 | 616 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 54 | 1 | 55 |
辛 桂明 | 393 | 551 | 944 |
邓 枢枫 | 245 | 275 | 520 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 43 | - | 43 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |
韦 韦景琪 | - | - | - |