报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2175 | 1229 | 3404 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 36 | 41 | 77 |
高 | 108 | 212 | 320 |
普通 | 2293 | 1604 | 3897 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 133 | 55 | 188 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 4 | - | 4 |
彭 冲 | 28 | 96 | 124 |
方 翠婵 | 23 | 6 | 29 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 132 | 99 | 231 |
李 凯健 | 183 | 1 | 184 |
杜 小栋 | 280 | 54 | 334 |
杜 茂红 | 18 | - | 18 |
玉 泽海 | 26 | 1 | 27 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 453 | 87 | 540 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 230 | 57 | 287 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 9 | - | 9 |
辛 桂明 | 1 | 489 | 490 |
邓 枢枫 | - | 193 | 193 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | 271 | 2 | 273 |
陈 陈松 | 7 | - | 7 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 55 | - | 55 |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 277 | 20 | 297 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 1 | - | 1 |
彭 冲 | 165 | 142 | 307 |
方 翠婵 | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 64 | 14 | 78 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 70 | 1 | 71 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 547 | 41 | 588 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 39 | - | 39 |
辛 桂明 | 377 | 526 | 903 |
邓 枢枫 | 232 | 255 | 487 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 33 | - | 33 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |