报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2196 | 1266 | 3462 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 36 | 41 | 77 |
高 | 110 | 212 | 322 |
普通 | 2312 | 1641 | 3953 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 29 | 24 | 53 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 138 | 55 | 193 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 12 | 117 | 129 |
方 翠婵 | 24 | 6 | 30 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 136 | 99 | 235 |
李 凯健 | 180 | 1 | 181 |
杜 小栋 | 288 | 54 | 342 |
杜 茂红 | 18 | - | 18 |
玉 泽海 | 28 | 1 | 29 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 452 | 87 | 539 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 237 | 57 | 294 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 9 | - | 9 |
辛 桂明 | 1 | 500 | 501 |
邓 枢枫 | 4 | 197 | 201 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | 278 | 2 | 280 |
陈 陈松 | 7 | - | 7 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 59 | 1 | 60 |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 284 | 20 | 304 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 148 | 163 | 311 |
方 翠婵 | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 65 | 14 | 79 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 74 | 1 | 75 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 560 | 41 | 601 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 44 | 1 | 45 |
辛 桂明 | 374 | 537 | 911 |
邓 枢枫 | 240 | 259 | 499 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 36 | - | 36 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |