报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2257 | 1287 | 3544 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 36 | 41 | 77 |
高 | 109 | 213 | 322 |
普通 | 2374 | 1661 | 4035 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 29 | 24 | 53 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 142 | 55 | 197 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 15 | 117 | 132 |
方 翠婵 | 25 | 6 | 31 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 136 | 99 | 235 |
李 凯健 | 185 | 1 | 186 |
杜 小栋 | 298 | 54 | 352 |
杜 茂红 | 20 | - | 20 |
玉 泽海 | 31 | 1 | 32 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 451 | 87 | 538 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 241 | 57 | 298 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 13 | - | 13 |
辛 桂明 | 8 | 507 | 515 |
邓 枢枫 | 4 | 211 | 215 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | 291 | 1 | 292 |
陈 陈松 | 10 | - | 10 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 63 | 2 | 65 |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 291 | 20 | 311 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 151 | 163 | 314 |
方 翠婵 | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 66 | 14 | 80 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 82 | 1 | 83 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 572 | 41 | 613 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 51 | 1 | 52 |
辛 桂明 | 392 | 543 | 935 |
邓 枢枫 | 242 | 271 | 513 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 42 | - | 42 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |