报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2145 | 1217 | 3362 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 36 | 41 | 77 |
高 | 107 | 212 | 319 |
普通 | 2264 | 1592 | 3856 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 128 | 55 | 183 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 3 | - | 3 |
彭 冲 | 23 | 96 | 119 |
方 翠婵 | 20 | 6 | 26 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 129 | 99 | 228 |
李 凯健 | 185 | 1 | 186 |
杜 小栋 | 279 | 54 | 333 |
杜 茂红 | 18 | - | 18 |
玉 泽海 | 24 | 1 | 25 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 450 | 87 | 537 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 225 | 57 | 282 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 6 | - | 6 |
辛 桂明 | 2 | 482 | 484 |
邓 枢枫 | - | 189 | 189 |
陆 志毅 | 269 | 1 | 270 |
陈 陈松 | 5 | - | 5 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 56 | - | 56 |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 272 | 20 | 292 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 1 | - | 1 |
彭 冲 | 161 | 142 | 303 |
方 翠婵 | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 61 | 14 | 75 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 68 | 1 | 69 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 539 | 41 | 580 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 36 | - | 36 |
辛 桂明 | 375 | 519 | 894 |
邓 枢枫 | 228 | 251 | 479 |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 33 | - | 33 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |