报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2107 | 1212 | 3319 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 36 | 41 | 77 |
高 | 107 | 212 | 319 |
普通 | 2226 | 1587 | 3813 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | 30 | 24 | 54 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 128 | 55 | 183 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 3 | - | 3 |
彭 冲 | 22 | 95 | 117 |
方 翠婵 | 19 | 6 | 25 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 123 | 99 | 222 |
李 凯健 | 177 | 1 | 178 |
杜 小栋 | 278 | 54 | 332 |
杜 茂红 | 15 | - | 15 |
玉 泽海 | 21 | 1 | 22 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 450 | 87 | 537 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 224 | 57 | 281 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 6 | - | 6 |
辛 桂明 | 1 | 478 | 479 |
邓 枢枫 | - | 189 | 189 |
陆 志毅 | 260 | 1 | 261 |
陈 陈松 | 4 | - | 4 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 52 | - | 52 |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 269 | 20 | 289 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
张 群瑞 | 1 | - | 1 |
彭 冲 | 159 | 141 | 300 |
方 翠婵 | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 60 | 14 | 74 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 66 | - | 66 |
玉 泽海 | 63 | 1 | 64 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 531 | 41 | 572 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 34 | - | 34 |
辛 桂明 | 368 | 515 | 883 |
邓 枢枫 | 223 | 251 | 474 |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 29 | - | 29 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |