报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
任务 | 2219 | 1272 | 3491 |
功能 | 9 | 32 | 41 |
支持 | 256 | 601 | 857 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 3 | 4 | 7 |
紧急 | 36 | 41 | 77 |
高 | 110 | 212 | 322 |
普通 | 2335 | 1647 | 3982 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 29 | 24 | 53 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | 1 | 1 | 2 |
test u3 | 2 | 7 | 9 |
农 能艺 | 140 | 55 | 195 |
周 志光 | 1 | - | 1 |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 13 | 117 | 130 |
方 翠婵 | 24 | 6 | 30 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 136 | 99 | 235 |
李 凯健 | 182 | 1 | 183 |
杜 小栋 | 298 | 54 | 352 |
杜 茂红 | 19 | - | 19 |
玉 泽海 | 28 | 1 | 29 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 452 | 87 | 539 |
苏 正成 | 16 | 3 | 19 |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 11 | 4 | 15 |
薛 智垚 | 237 | 57 | 294 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 12 | - | 12 |
辛 桂明 | 1 | 501 | 502 |
邓 枢枫 | 2 | 202 | 204 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | 280 | 2 | 282 |
陈 陈松 | 8 | - | 8 |
韦 银剑 | 1 | 4 | 5 |
韦 雄伟 | 62 | 1 | 63 |
开发人员 | - | - | - |
报告人员 | - | - | - |
管理人员 | - | - | - |
项目人员 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
nong ziliang | - | - | - |
om 经理1 | 5 | 10 | 15 |
OM 薛晓敏 | - | - | - |
test u1 | - | - | - |
test u3 | - | 1 | 1 |
农 能艺 | 286 | 20 | 306 |
周 志光 | - | - | - |
孙 红侠 | - | - | - |
彭 冲 | 150 | 163 | 313 |
方 翠婵 | 13 | 9 | 22 |
李 东儒 | - | - | - |
李 军海 | 65 | 14 | 79 |
李 凯健 | - | - | - |
杜 小栋 | - | - | - |
杜 茂红 | 67 | - | 67 |
玉 泽海 | 76 | 1 | 77 |
玉 绍涛 | - | - | - |
王 慧 | 7 | - | 7 |
苏 正成 | - | - | - |
蓝 青 | - | - | - |
薛 临风 | 22 | 5 | 27 |
薛 智垚 | 562 | 41 | 603 |
覃 尚智 | - | - | - |
跃跃 廖 | 45 | 1 | 46 |
辛 桂明 | 385 | 538 | 923 |
邓 枢枫 | 240 | 262 | 502 |
阴 惠明 | - | - | - |
陆 志毅 | - | - | - |
陈 陈松 | 41 | - | 41 |
韦 银剑 | - | 4 | 4 |
韦 雄伟 | - | - | - |