名称 | 描述 | 创建于 | 公开 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|
实践练习项目 | 第一个项目,用于练习各种操作,各种配置 | 2018-06-26 | 是 | 已激活 | |
主机产品新版UI | 为解决主机监控产品的用户体验问题,开发新版UI,最低要达到(甚至在局部)要超越竞争对手的产品用户体验,提高客户满意度。 | 2019-05-28 | 是 | 已激活 | |
产品测试 | 产品测试 | 2022-11-05 | 是 | 已激活 | |
PDU测试-子拓 | 交行项目PDU测试:保证设备数据采集稳定性与数据通讯,控制延迟与时效 | 2025-01-13 | 是 | 已激活 | |
公司日常 | 公司日常工作,如文件签发、通知签收等 | 2017-04-20 | 是 | 已激活 | |
智慧机房 V2.0 | 智慧机房项目 V2.0硬件支持OM-8000 2416 软件包括omDb omSer omAlm omSM omSU omSUApp等 专用:omSMUps omSUUps omAppUps WEB配置:admin OMDev 展示(直接用户) | 2015-01-29 | 是 | 已激活 | |
生产及试产 | 生产及试产专用计划及管理反馈记录等 *进度约定* 采购类 订合同10~20% 付款40~50%(交期长留10%到跟进期) 跟进中按实际反馈逐步+10% 发货80% 到货清点90% 检查入库100% 其他类推 及时更新要求:进度有变化就更新,有问题反馈就更新,最迟推到第二天 | 2018-11-28 | 是 | 已激活 | |
需求综合 | 各类需求在这进行调查、整理、分析……注意记录 | 2020-09-26 | 是 | 已激活 | |
项目综合 | 项目管理都在这里,注意点: 1 项目名称按 代理+地区+单位+功能 形式,如:xx 深圳 xx 蓄电池监测 2 全周期记录,建立到关闭 3 是绩效考核的重要参考 4 不明白或新问题,会在文档或wiki中查看,或到讨论区中讨论 | 2016-12-08 | 是 | 已激活 |
导出 Atom