功能 #801
任务 #1009: 20170622 整理关闭
内阻分析
状态:
完结
优先级:
紧急
指派给:
盘 贵星
类别:
硬件
开始日期:
2016-05-09
计划完成日期:
2017-06-27
% 完成:
100%
预期时间:
(合计: 0.00 小时)
里程碑:
描述
1、石家庄内阻模块抄板分析他们的测量原理。
子任务
历史记录
#5 由 盘 贵星 更新于 超过 7 年 之前
1、通过软件实现滤波干扰,采集100次取中值法,经过1天半的测试效果达到采集波动在1毫欧以内。
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 53 54 82 00 03 00 39 54 55 88 00 03 B8 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 53 54 83 00 03 00 39 54 55 8A 00 03 BB 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3F 53 54 83 00 03 00 39 54 55 88 00 03 BA 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3F 52 54 82 00 03 00 39 54 55 8A 00 03 BA 0D
7E E1 01 00 32 52 53 89 00 02 00 3E 51 53 83 00 03 00 39 53 54 90 00 05 1C 0D
7E E1 01 00 32 53 54 87 00 02 00 3E 52 53 82 00 03 00 38 53 54 89 00 05 14 0D
7E E1 01 00 30 53 54 89 00 02 00 3E 53 54 83 00 03 00 38 55 55 90 00 05 21 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 52 54 82 00 03 00 38 54 55 89 00 03 B7 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3D 52 54 83 00 03 00 38 55 55 90 00 03 BF 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3D 52 54 83 00 03 00 38 54 55 88 00 03 B6 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3D 53 54 83 00 03 00 38 55 55 8C 00 03 BC 0D
7E E1 01 00 30 54 54 88 00 02 00 3F 53 54 83 00 03 00 38 55 55 90 00 05 22 0D
7E E1 01 00 30 54 54 88 00 02 00 3F 53 54 83 00 03 00 39 54 55 89 00 05 1B 0D
7E E1 01 00 30 54 54 89 00 02 00 3F 53 54 83 00 03 00 39 54 55 90 00 05 23 0D
7E E1 01 00 30 53 55 88 00 02 00 3F 52 54 83 00 03 00 38 54 55 89 00 05 19 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3F 51 53 83 00 03 00 38 54 54 90 00 03 BD 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3F 52 53 82 00 03 00 38 53 54 89 00 03 B5 0D
7E E1 01 00 2E 52 53 87 00 02 00 3C 51 53 82 00 03 00 38 53 54 89 00 05 0B 0D
7E E1 01 00 30 52 53 89 00 02 00 3C 51 53 83 00 03 00 38 53 54 90 00 05 17 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 50 52 82 00 03 00 38 52 53 8E 00 03 B4 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 52 53 83 00 03 00 39 54 54 8B 00 03 B9 0D
7E E1 01 00 2F 53 54 87 00 02 00 3E 52 53 82 00 03 00 39 54 55 88 00 05 13 0D
7E E1 01 00 30 53 53 88 00 02 00 3E 51 53 83 00 03 00 39 54 55 8B 00 05 17 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3C 51 53 83 00 03 00 38 53 54 90 00 03 B9 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3C 51 52 83 00 03 00 38 52 53 89 00 03 AF 0D
7E E1 01 00 31 51 52 89 00 02 00 3E 50 52 83 00 03 00 37 52 53 90 00 05 13 0D
7E E1 01 00 31 51 52 87 00 02 00 3E 50 51 82 00 03 00 37 52 52 89 00 05 07 0D
7E E1 01 00 00 00 00 00 00 02 00 3D 50 52 83 00 03 00 37 52 53 90 00 03 B5 0D
内阻 内阻 内阻