任务 #5587
国泰高科信息技术(北京)有限公司(北京复兴路某部队KH机房工程)(合同编号:OM20230410-09)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001301 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 台 | 1 | 迈世 | ||
2 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | 迈世 | ||
3 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-B2 | 声光报警器 | OM-B2 | 个 | 1 | 迈世 | ||
4 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 6 | 迈世 | ||
5 | - |
三相电量仪 | OM-ACM-A811 |
三相电量仪 | OM-ACM-A811 | - | 台 | 3 |
迈世 | 新款 |
6 | - | 精密电流互感器 | OM-ACM-A250/200 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A250/200 | - | 个 | 9 | 迈世 | 新款 |
7 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 |
OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 |
2 |
迈世 | ||
8 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | 迈世 | ||
9 | WHWTC000103 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 个 | 2 |
迈世 | ||
10 | WTXZH000201 | 232转TCP/IP通讯转换器 | OM-ACC-A109 | 232转TCP/IP通讯转换器 | OM-ACC-A109 | 个 | 1 | 迈世 | ||
11 | - | 精密空调检测模块 | 定制 |
不用领料 | OM-AC-NY | - | 套 | 3 | 迈世 | |
12 | - | UPS检测模块 | DB9公母头 | UPS检测模块 |
OM-UPS-NY | 对 | 2 |
迈世 | ||
13 | - |
门禁检测模块 | 定制 |
门禁检测模块 | OM-MJ-NY | - | 套 | 1 | 迈世 | 指定型号:DS-K1T673M,客户自行采购人脸机 |
14 | - | 视频检测模块 | 定制 | 视频检测模块 | OM-SP-NY | - | 套 | 1 | 迈世 | |
15 | - | 3D界面 | OM-3D | 3D界面 | OM-3D | - | 套 | 1 | 迈世 | |
16 | - | 集中端 | OM-CMP-10 | 集中端 | OM-CMP-10 | - | 套 | 1 | 迈世 | |
17 | - | 消防主机干接点采集 | - | 消防主机干接点采集 | - | - | 套 | 1 | 迈世 | 监控主机DI口采集 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:常规 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:整体打包 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:整体打包 收货地址1:北京市海淀区太平路22号 联系人1:余鑫 联系电话1:18629139557 发货日期1:尾款到齐后发货 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |
历史记录
#7 由 农 能艺 更新于 5 个月 之前
- 文件 2_1_1_WRWF-1201-06 模块化UPS Modbus监控协议 002 (1).pdf 2_1_1_WRWF-1201-06 模块化UPS Modbus监控协议 002 (1).pdf 已添加
- 文件 2_WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25_50系列风冷列间空调和KHJA-P25_100系列风冷变频房级空调通讯协议 YWK 002 20210824-1.pdf 2_WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25_50系列风冷列间空调和KHJA-P25_100系列风冷变频房级空调通讯协议 YWK 002 20210824-1.pdf 已添加
- 文件 YTG3310-600(V5.1)通讯协议.pdf YTG3310-600(V5.1)通讯协议.pdf 已添加
#13 由 陆 志毅 更新于 4 个月 之前
- 文件 A3-4706.asp A3-4706.asp 已添加
- 文件 A3-4706.js A3-4706.js 已添加
- 文件 SM4706.def SM4706.def 已添加
#15 由 陆 志毅 更新于 3 个月 之前
- 文件 WRWF-1607-02312-01 科华KHJA-8~20kW系列 风冷定频房级空调(V1.2)通讯协议 001 20210915.pdf WRWF-1607-02312-01 科华KHJA-8~20kW系列 风冷定频房级空调(V1.2)通讯协议 001 20210915.pdf 已添加
有2台空调已按照上述协议升级,并调试通讯上,第3台空调协议不同,已测试,待下次调试。