任务 #5579
公司名称:新疆三信网络科技有限公司,合同编号:ROC20240403-15 陈松
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001101 | 智慧机房主机 | ROC-A6 T100 | 智慧机房主机 | ROC-A6 T100 | 个 | 1 | 鲲鹏 | ||
2 | ZBJZJ00020 | GSM短信报警模块 | ROC-B3 | GSM短信报警模块 | ROC-B3 | 个 | 1 | 鲲鹏 | ||
3 | 配电柜接入模块 | 定制 | 配电柜接入模块 | 定制 | 无 | 套 | 1 | 鲲鹏 | ||
4 | UPS监测模块 | 定制 | UPS监测模块 | 定制 | 无 | 套 | 1 | 鲲鹏 | ||
5 | 精密空调检测模块 | 定制 | 精密空调检测模块 | 定制 | 无 | 套 | 1 | 鲲鹏 | ||
6 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | ROC-TH-A101 | 温湿度传感器 | ROC-TH-A101 | 个 | 2 | 鲲鹏 | ||
7 | WQYLS000101 | 区域漏水监测器 | ROC-LDA-B801 | 区域漏水监测器 | ROC-LDA-B801 | 个 | 1 | 鲲鹏 | ||
8 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | ROC-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | ROC-LDA-B601/5 | 个 | 1 | 鲲鹏 | ||
9 | WYWTC000101 | 烟感探测器 | ROC-ACC-A101 | 烟感探测器 | ROC-ACC-A101 | 个 | 2 | 鲲鹏 | ||
10 | WHWTC000101 | 红外探测器 | ROC-ACC-A100 | 红外探测器 | ROC-ACC-A100 | 个 | 1 | 鲲鹏 | ||
合计 |
主机接入设备说明:所有设备接入一台T100A主机 | ||||||||
传感器配置说明:常规配置 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:整体打包发货 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规发货 收货地址1:昌吉市特变商务区东北(吐鲁番西路南) 昌吉市吐鲁番西路 联系人1:岳亚 联系电话1: 17699891111 发货日期1:2024.4.9 快递说明1:无 | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注:无 | ||||||
付款说明:全款发货,已打款 |
历史记录
#4 由 李 凯健 更新于 5 个月 之前
- 文件 A3-4696.asp A3-4696.asp 已添加
- 文件 A3-4696.js A3-4696.js 已添加
- 文件 SM4696.def SM4696.def 已添加
- 文件 A3-4944.asp A3-4944.asp 已添加
- 文件 A3-4944.js A3-4944.js 已添加
- 文件 SM4944.def SM4944.def 已添加
常规设备,定制项调试完成
#5 由 李 凯健 更新于 5 个月 之前
- 文件 A3-4971.asp A3-4971.asp 已添加
- 文件 A3-4971.js A3-4971.js 已添加
- 文件 SM4971.def SM4971.def 已添加
- 文件 电表测试.txt 电表测试.txt 已添加
电表协议