任务 #5560
高砂建筑工程(中国)有限公司 崇州市日东电工OLED偏光片生产基地项目一期漏水监测 P1240080/N123144-035 辛桂明
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 4 | 迈世 | ||
2 | WDWLS000101 | 定位漏水检测器 | OM-LDA-A801 | 定位漏水检测器 | OM-LDA-A801 | 个 | 53 | 迈世 | ||
3 | 定位漏水检测电缆 | OM-LDA-A601 | 米 | 8300 | 迈世 | |||||
4 | 定位漏水检测电缆(纯水) | OM-LDA-A602 | 米 | 2700 | 迈世 | |||||
5 | 集中管理平台软件 | OM-CMP-10 | 套 | 1 | 迈世 | 刻录到一个光盘 | ||||
6 | 平面图漏水显示 |
定制 | 套 | 2 | 迈世 | |||||
7 | 迈世 | |||||||||
8 | 迈世 | |||||||||
9 | 迈世 | |||||||||
10 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:根据清单配置接入 | ||||||||
传感器配置说明:LS-1-1盘(控制器:高砂12套+穗港消防3套);LS-1-2盘(控制器:高砂12套);LS-2-1盘(控制器:高砂16套+穗港消防3套);LS-2-2盘(控制器:高砂13套),这里的“盘”指的“智慧机房主机”,帮忙在主机和定位漏灰控制器上的标贴标识好 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:常规 | ||||||||
是否分批发货: | □是 ,先发漏水控制器和主机,定位漏水绳后期发 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 4 | 常规 | |
2 | 定位漏水检测器 | OM-LDA-A801 | 个 | 53 | 常规 | |
3 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:发货前确定 联系人1:发货前确定 联系电话1:发货前确定 发货日期1:2024-3-27快递说明1:常规 | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |
历史记录
#9 由 陆 志毅 更新于 4 个月 之前
- 文件 #5560 安装包-0716.7z #5560 安装包-0716.7z 已添加
- 文件 高砂建筑工程项目定制需求-0702.docx 高砂建筑工程项目定制需求-0702.docx 已添加
- 文件 消防 日东电工 漏水检测平面图 240727.dwg 已添加
#12 由 辛 桂明 更新于 4 个月 之前
- 文件 日东电工 消防 漏水检测平面图 240813.dwg 日东电工 消防 漏水检测平面图 240813.dwg 已添加
- 文件 消防 2.pdf 消防 2.pdf 已添加
- 文件 消防 1.pdf 消防 1.pdf 已添加