任务 #5537
北京华瑞佳音科技有限责任公司 合同编号:ROC20240220-09 薛智垚 复购
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | ROC-A6 X300 | 台 | 1 | 鲲鹏 | ||
2 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | ROC-TH-B801 | 个 | 3 | 鲲鹏 | ||
3 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | ROC-ACM-A801 | 个 | 1 | 鲲鹏 | ||
4 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | ROC-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 鲲鹏 | ||
5 | WPDJC000101 | 配电监测器 | OM-ACM-A603 | 配电监测器 | ROC-ACM-A602 | 个 | 3 | 鲲鹏 | ||
6 | WYWTC000101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | ROC-ACC-A101 | 个 | 5 | 鲲鹏 | ||
7 | 鲲鹏 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:鲲鹏 | ||||||||
传感器配置说明:鲲鹏 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1: 河北省保定市竞秀区向阳南大街525号花园锦里院内智慧科技园 联系人1:张彩霞 联系电话1:18612510253 发货日期1:2024.3.8 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |