任务 #5532
贵州省黔进伟业工程技术发展有限公司 合同编号:OM20240306-09 (彭冲)(复购)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 | 迈世 | ||
2 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | 迈世 | ||
3 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 1 | 迈世 | ||
4 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 6 | 迈世 | ||
5 | 三相电量仪 | OM-ACM-A811 | 三相电量仪 | OM-ACM-A811 | 个 | 4 | 迈世 | |||
6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A250/200 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A250/200 | 个 | 12 | 迈世 | |||
7 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 4 | 迈世 | ||
8 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 4 | 迈世 | ||
9 | WKTKZ000101 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 个 | 4 | 迈世 | ||
10 | 门禁电源 | HY-P01 | 门禁电源 | HY-P01 | 个 | 3 | 迈世 | |||
11 | 人脸识别一体机 | DS-K1T342MF | 人脸识别一体机 | DS-K1T342MF | 个 | 1 | 迈世 | |||
12 | WCMAN000101 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 个 | 3 | 迈世 | ||
13 | WICK0000101 | IC卡 | OM-ACC-A120 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 张 | 10 | 迈世 | ||
14 | WCLS0000101 | 双门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 双门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 个 | 1 | 迈世 | ||
15 | WCLS000201 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A123 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A123 | 个 | 2 | 迈世 | ||
16 | 门锁支架 | 配套 | 门锁支架 | 配套 | 个 | 4 | 迈世 | |||
17 | WYWTC000101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 1 | 迈世 | ||
18 | WMC00000101 | 门磁 | OM-ACC-A110 | 门磁 | OM-ACC-A110 | 个 | 3 | 迈世 | ||
19 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 1 | 迈世 | ||
20 | 集中管理平台 | OM-CMP-10 | 套 | 1 | 迈世 | |||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1:贵州省铜仁市川硐教育园区铜仁学院 联系人1:梁锋远 联系电话1:15985226559 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注:需要授权,调试时和商务确定是否解除授权限制 | ||||||
付款说明: |