任务 #5503
安徽安保通电子工程有限公司(合同编号:OM20240123-15)(安徽省泾县物管小区交通配套改造提升项目)(复购)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | 迈世 | ||
2 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS检测模块 | OM-UPS-NY | 套 | 1 | 迈世 | ||
3 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 精密空调检测模块 | OM-AC-NY | 无 | 套 | 1 | 迈世 | |
4 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 |
迈世 | ||
5 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | 迈世 | ||
6 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 1 | 迈世 | ||
7 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 |
|
个 | 2 | 迈世 | |
8 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 2 | 迈世 | ||
9 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | 迈世 | ||
10 | - | 3D界面 | OM-3D | 3D界面 | OM-3D | - | 套 | 1 | 迈世 | |
合计 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:常规 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:整体打包 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:整体打包 收货地址1:安徽省宣城市泾县桃花潭西路阳光水岸453号安徽安保通电子工程有限公司 联系人1:张尚龙联系电话1:13965654266 发货日期1:2024-1-24 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:款到发货 |
历史记录
#6 由 陆 志毅 更新于 9 个月 之前
- 文件 A3-4939.asp A3-4939.asp 已添加
- 文件 A3-4939.js A3-4939.js 已添加
- 文件 SM4939.def SM4939.def 已添加
- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 80
除空调外,其余调试完成。