任务 #5498
兰州纵横网络科技有限公司(合同编号:OM20240117-10)(兰州新区人民检察院驻监检察室机房建设及监控视频存储建设项目)(农能艺)(复购)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 | 迈世 | ||
2 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
3 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
4 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1 | 迈世 | ||
5 | 不用领料 | 精密空调检测 | 定制 | 精密空调检测模块 | OM-AC-NY | - | 套 | 1 | 迈世 | |
6 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS检测模块 | OM-UPS-NY | 套 | 1 | 迈世 | ||
合计 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:常规 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:整体打包 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
打包方式1:常规 收货地址1:甘肃省兰州市兰州新区九华山路2333号小横路小区 联系人1:李德明 联系电话1:13893237991 发货日期1:2024-1-22 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |