任务 #5493
深圳市瑞恒华泰有限公司 合同编号:OM20240117-09 (复购)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | 迈世 | ||
2 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | 套 | 1 | 迈世 | ||||
3 | 烟雾探测器(485型) | 烟雾探测器(485型) | OM-ACC-A101 | 无 | 个 | 4 | 迈世 | |||
4 | 迈世 | |||||||||
5 | 迈世 | |||||||||
6 | 迈世 | |||||||||
7 | 迈世 | |||||||||
8 | 迈世 | |||||||||
9 | 迈世 | |||||||||
10 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1: 联系人1: 联系电话1: 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |