任务 #5459
甘肃智信卓远信息系统有限公司 合同编号:OM20231221-09 (彭冲)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001301 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 台 | 1 | 迈世 | ||
2 | 管理服务器 | R250 | 管理服务器 | R250 | 个 | 1 | 迈世 | |||
3 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 个 | 1 | 迈世 | ||
4 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 1 | 迈世 | ||
5 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
6 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
7 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 迈世 | ||
8 | 配电监测器(新款) | OM-ACM-A603 | 配电监测器 | OM-ACM-A602 | 个 | 1 | 迈世 | |||
9 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 1 |
迈世 | ||
10 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1 | 迈世 | ||
11 | WKTKZ000101 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 个 | 3 | 迈世 | ||
12 | WGLMK000101 | 蓄电池内阻检测管理模块 | OM-BOD-1180 | 蓄电池内阻检测管理模块 | OM-BOD-1180 | 个 | 2 | 迈世 | ||
13 | WNZJC000101 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-600A | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-600 | 个 | 40 | 迈世 | 含增加24块 | |
14 | 门禁电源 | HY-P01 | 门禁电源 | HY-P01 | 个 | 1 | 迈世 | |||
15 | 人脸门禁一体机 | DS-K1T342MF | 人脸门禁一体机 | DS-K1T342MF | 个 | 1 | 迈世 | |||
16 | WCMAN000101 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 个 | 1 | 迈世 | ||
17 | WICK0000101 | IC卡 | OM-ACC-A120 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 张 | 10 | 迈世 | ||
18 | WCLS0000101 | 双门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 双门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 个 | 1 | 迈世 | ||
19 | WHWTC000101 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 个 | 1 | 迈世 | ||
20 | WYWTC000101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 1 | 迈世 | ||
21 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 个 | 1 | 迈世 | |||
22 | 触摸屏机架式面板 | 定制 | 触摸屏机架式面板 | 定制 | 个 | 1 | 迈世 | |||
23 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS检测模块 | 定制 | 个 | 1 | 迈世 | ||
24 | 集中端 | OM-CMP-10 | 套 | 1 | 迈世 | |||||
25 | 迈世 | |||||||||
26 | 迈世 | |||||||||
27 | 迈世 | |||||||||
28 | 迈世 | |||||||||
29 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前期融媒体中心 联系人1:白蒙 联系电话1:130 3477 9821 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |
增加蓄电池检测模块和检测器,共2组,每组20节