任务 #5442
珠海优特电力科技股份有限公司 合同编号:PO2312070110/ PO2312110015 (彭冲)
开始日期:
2023-12-15
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | 投入式水位传感器 | OM-ACC-A214 | 投入式液位计 |
OM-ACC- A214 |
个 | 23 | 迈世 | |||
2 | 迈世 | |||||||||
3 | 迈世 | |||||||||
4 | 迈世 | |||||||||
5 | 迈世 | |||||||||
6 | 迈世 | |||||||||
7 | 迈世 | |||||||||
8 | 迈世 | |||||||||
9 | 迈世 | |||||||||
10 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1:珠海市高新区金鼎工业园金鸿七路68号珠海优特金鼎科技园3号楼1楼 联系人1:陈强 联系电话1:18529609938 发货日期1:快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |