任务 #5434
来电智能(天津)科技有限公司(合同编号:OM20231212-12)(广西武警总队项目)(农能艺)
状态:
调试中
优先级:
普通
指派给:
黄 正梁
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ000501 |
智慧机房主机 | OM-K2-S60 | 智慧机房主机 | OM-K2-S60 | 台 | 1 | 迈世 | ||
2 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 |
温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | 迈世 | ||
3 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 4 | 迈世 | ||
4 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 4 | 迈世 | ||
5 | WKGDY000101 | 开关电源12V/1.3A | RS-15-12 | 开关电源12V/1.3A |
RS-15-12 | 个 | 1 | 迈世 | ||
合计 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:常规 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:整体打包 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:整体打包 收货地址1:广西省南宁市江南区南站大道3号东盟汽配城 联系人1:李军 联系电话1:15122681190 发货日期1:2023-12-13 快递说明1:今天客户自行上门提货,不用邮寄 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注:今天客户自行上门提货,不用邮寄 | ||||||
付款说明:已付款 |