任务 #5427
扬州浩森互联网信息技术有限公司 合同编号:OM20231207-09 (彭冲)
状态:
调试中
优先级:
普通
指派给:
黄 正梁
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001301 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 台 | 2 | 迈世 | ||
2 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 2 | 迈世 | ||
3 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 13 | 迈世 | ||
4 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 13 | 迈世 | ||
5 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 39 | 迈世 | ||
6 | WCIMK000101 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 4 | 迈世 | ||
7 | WFCCG000101 | 粉尘传感器(室内) | OM-ACC-A212 | 粉尘传感器(室内) | OM-ACC-A212 | 个 | 4 | 迈世 | ||
8 | 精密空调检测模块 | 定制 | 2 | 迈世 | ||||||
9 | 防雷检测模块 |
定制 |
4 | 迈世 | ||||||
10 | 视频检测模块 | 定制 | 1 | 迈世 | ||||||
9 | ping IP | 定制 | 13 | 迈世 | ||||||
10 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1:扬州市邗江区双塘路石油山庄南区西门14-105 浩森信息 联系人1:孙宇 联系电话1:18605219293 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |
历史记录
#12 由 黄 正梁 更新于 9 个月 之前
- 文件 LocalServiceComponents.exe LocalServiceComponents.exe 已添加
- 文件 摄像头型号.png 摄像头型号.png 已添加
- 文件 IE模式下可查看画面.png IE模式下可查看画面.png 已添加
问题描述:
新型海康视频开发接入
海康摄像头型号:DS-IPC-T12HV3-IA
浏览器IE模式下可以查看