任务 #5416
北京纵横兴业科技发展有限公司(合同编号:OM20231204-05)(内蒙古丰电能源发电有限公司蓄电池及在线监控设备采购项目)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001301 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A |
台 | 1 |
迈世 | 领T300A主机 | |
2 | WNZJC000501 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-B112 | 蓄电池内阻检测模块 |
OM-BOD-A101 |
|
个 | 140 |
迈世 | |
3 | WGLMK000501 | 蓄电池内阻检测管理模块 | OM-BOD-A101 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-B112 | 台 | 2 | 迈世 | ||
4 | WDLWD000201 | 电流/温度检测模块 | OM-BAT-L801 | 电流/温度检测模块 | OM-BAT-L801 |
|
个 | 2 | 迈世 | |
5 | - |
集中端 | OM-CMP-10 | 集中端 | OM-CMP-10 | - | 套 | 1 | 迈世 | |
合计 | WTXZH000201 | 232转TCP/IP转换器 | OM-ACC-A109 |
232转TCP/IP转换器 | OM-ACC-A109 |
个 | 1 | 迈世 |
主机接入设备说明:任务#4137中的内蒙古乌兰察布市丰镇市丰镇发电厂的1台T100主机并入本集中监控平台软件实现统一管理;原有GSM短信报警模块利旧,232转TCP/IP转换器已配置。 | ||||||||
传感器配置说明:2组蓄电池,一组80节,一组60节 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:整体打包 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:整体打包 收货地址1:内蒙古乌兰察布市丰镇市丰镇发电厂物资部 联系人1:刘雪慧 联系电话1:18947795341 发货日期1:待定(外购产品到货后统一发货) 快递说明1:顺丰 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |