任务 #5360
西安传自信息科技有限公司 (合同编号:OM20231110-19)(中铁建工延安子长更新项目-第三批)(重点客户)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001101 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100A | 智慧机房主机 | OM-A6 T100A | ![]() |
台 | 10 |
迈世 | 其中1台T100A主机用X300A刷机 |
2 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 |
OM-TH-B801 | 温湿度传感器 |
OM-TH-B801 | ![]() |
个 | 10 | 迈世 | |
3 | - |
点式漏水检测器 | OM-LDA-C802 | 点式漏水检测器 | OM-LDA-C802 | - | 个 | 10 |
迈世 | |
4 | WYWTC000102 | 烟雾探测器(485) | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A305 | ![]() |
个 | 20 | 迈世 | |
5 | - |
触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | - | 台 | 10 |
迈世 | |
6 | WWXCW000201 | 无线测温主机 | - | 无线测温主机 | OM-KAG | - | 台 | 10 |
迈世 | |
7 | 无线温度传感器(有源) | - | 无线温度传感器(有源) | OM-C700 | 个 | 46 | 迈世 | |||
8 | - | 除湿机检测模块 | 定制 | 除湿机检测模块 | OM-CS-NY |
- | 套 | 10 | 迈世 |
|
合计 |
主机接入设备说明:传感器平均分配至各监控主机 | ||||||||
传感器配置说明:10无线测温主机中,5台1拖3,另外5台1拖6。还有1个无线测温传感器是(任务#5096)售后换新的;46个无线测温传感器先发货45个 | ||||||||
动环屏显示说明:除湿机,无线测温数据定制到动环屏 | ||||||||
打包方式说明:常规 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:陕西省西安市未央区常青二路MAX未来B座17楼21706 联系人1:赵思嘉 联系电话1:17782655617 发货日期1:外购产品到齐后一并发货 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO:![]() | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |