任务 #5345
天长市联力安防工程有限公司 合同编号:OM20231106-09 (复购)
开始日期:
2023-11-06
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ000501 | 智慧机房主机 | OM-K2 S60 | 智慧机房主机 | OM-K2 S60 | 个 | 1 | 迈世 | ||
2 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 2 | 迈世 | ||
3 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 2 | 迈世 | ||
4 | WYWTC000101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 | 迈世 | ||
5 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 个 | 1 | 迈世 | |||
6 | WKGDY000101 | 开关电源 | RS-15-12 | 开关电源 | DC12V DC24V | 个 | 1 | 迈世 | ||
7 | 迈世 | |||||||||
8 | 迈世 | |||||||||
9 | 迈世 | |||||||||
10 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
无 | ||||||||
动环屏显示说明:显示全部传感器(温湿度、烟雾) | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1:安徽省天长市广厦商贸城北侧芳草地三号楼1-4(云起智能) 联系人1:周国民 联系电话1:18609609609 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |