任务 #5321
北京正坛科技有限公司 合同编号:OM20231027-12 (玉泽海) 此项目与“任务 #4590“是同一个项目
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 3D界面 | OM-3D | 无 | 套 | 1 | 迈世 | |
2 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 配电柜检测 | 配电柜检测 | 无 | 套 | 1 | 迈世 | |
3 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 精密空调监测 | 精密空调监测 | 无 | 套 | 2 | 迈世 | |
4 | 迈世 | |||||||||
5 | 迈世 | |||||||||
6 | 迈世 | |||||||||
7 | 迈世 | |||||||||
8 | 迈世 | |||||||||
9 | 迈世 | |||||||||
10 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:接入任务 #4590主机,替换下之前的旧的3D图、配电柜、精密空调 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1: 联系人1: 联系电话1: 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO:![]() | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |
历史记录
#6 由 李 凯健 更新于 超过一年 之前
- 文件 A3-4633.asp A3-4633.asp 已添加
- 文件 SM4633.def SM4633.def 已添加
- 文件 A3-4930.asp A3-4930.asp 已添加
- 文件 A3-4930.js A3-4930.js 已添加
- 文件 SM4930.def SM4930.def 已添加
UPS,精密空调接入完成,3D图未更新