任务 #5317
福建榕事达科技有限公司 合同编号:OM20231027-09(彭冲)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001601 | 智慧机房主机 | OM-A8-L200 | 智慧机房主机 | ROC-T900 | 台 | 1 | 鲲鹏 | 鲲鹏 | |
2 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | HC103 | 个 | 4 | 大榕树 | 标签打LOGO和型号,不写品牌 | |
3 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | TH100 | 个 | 8 | 大榕树 | ||
4 | 三相电量仪 | OM-ACM-A811 | 三相电量仪 | PM380-II | 个 | 1 | 大榕树 | |||
5 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A250/200 | 精密电流互感器 | 100A/5A | 个 | 5 | 大榕树 | |||
6 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | LK1000 | 个 | 10 | 大榕树 | ||
7 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | LK100-5M | 根 | 10 | 大榕树 | ||
8 | WKTKZ000101 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 空调远程控制器 | AIRC800 | 个 | 8 | 大榕树 | ||
9 | RS485烟雾探测器 | OM-ACC-A101T | RS485烟雾探测器 | HM-602PC-4-485 | 个 | 8 | 大榕树 | |||
10 | WTXZH000101 | 485转TCP/IP通讯转换器 | OM-ACC-A108 | 485转TCP/IP通讯转换器 | NCS3 | 个 | 16 | 大榕树 | ||
11 | RS232转USB转换器 | RS232转USB转换器 | NCS1 | 个 | 3 | 大榕树 | ||||
12 | WKGDY000101 | 电源开关12V/1.3A | RS-15-12 | 电源开关12V/1.3A | LK1210 | 个 | 6 | 大榕树 | ||
13 | 精密空调检测模块 | 定制 | 精密空调检测模块 | 鲲鹏/V2.0 | 套 | 1 | ||||
14 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS检测模块 | 鲲鹏/V2.0 | 套 | 6 | |||
15 | 门禁检测模块 | 定制 | 门禁检测模块 | 鲲鹏/V2.0 | 套 | 1 | ||||
16 | 视频检测模块 | 定制 | 视频检测模块 | 鲲鹏/V2.0 | 套 | 1 | ||||
17 | 机房环境监控管理软件V1.0 | 定制 | 机房环境监控管理软件V1.0 | 鲲鹏/V2.0 | 套 | 1 | 鲲鹏 | 软件LOGO改为鲲鹏 | ||
18 | WTXZH000201 | 232转TCP/IP通讯转换器 | OM-ACC-A109 | 232转TCP/IP通讯转换器 | 个 | 6 | ||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1:福州市仓山区金山大道橘园洲工业园天虹中心503 联系人1:吴建雄 联系电话1:13960816660 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |
历史记录
#11 由 陆 志毅 更新于 12 个月 之前
- 文件 WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004 (4).pdf WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004 (4).pdf 已添加
UPS:768-3,待验证