任务 #5258
北京比特威尔科技有限公司 (合同编号:OM20230920-16)(农能艺)(试用1套,重点)
开始日期:
2023-09-25
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | - | 三相电量仪 |
LZX6015R | 三相电量仪 |
OM-ACM-A801 | 台 | 1 | 迈世 | ||
2 | - | 精密电流互感器 | LZXCT016-50A | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 迈世 | ||
合计 |
主机接入设备说明:不用主机,通过485转TCP/IP转换器(客户自行采购)上传至客户自有平台软件 | ||||||||
传感器配置说明:互感器不用贴标签 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:常规 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园23号楼南侧一层 联系人1:魏裔斌 联系电话1:15901409370 发货日期1:2023-9-24快递说明1:顺丰 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |