任务 #5216
西安吾安电子科技有限公司(合同编号:OM20230830-20)(两当县文体广电和旅游局应急广播体系建设项目)(湖南康通复购)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
2 | WGMT0000101 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 | 迈世 | 领取X300A,贴X300的型号 | |
3 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
4 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1 | 迈世 | ||
5 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 1 | 迈世 | ||
6 | - | 明火传感器 | - |
明火传感器 | OM-ZW-G1B |
个 | 1 | 迈世 | ||
7 | - |
视频检测模块 | 定制 | 视频检测模块 | OM-SSP-NY | - | 套 | 1 | 迈世 | |
合计 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:甘肃省陇南市两当县文体广电和旅游局 联系人1:仵泉 联系电话1:18793963111 发货日期1:2023-08-31 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注:领取X300A,贴X300的型号 | ||||||
付款说明:已付款 |