任务 #5213
杭州东信网络技术有限公司(网络合-采购(2023)060号)(杭州上城市政集团综合应急指挥系统)(农能艺)
状态:
调试中
优先级:
普通
指派给:
黄 正梁
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
2 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS监测 |
OM-UPS-NY |
套 | 1 | 迈世 | ||
3 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 精密空调监测 | OM-AC-NY | 无 | 套 | 1 | 迈世 | |
4 | - | 3D界面 | OM-3D | 3D界面 | OM-3D | 无 |
套 | 1 | 迈世 | |
5 | ZBJZJ000201 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | 台 | 1 | 迈世 | ||
6 | WSGBJ00101 | 声光报警器 |
OM-D2 | 声光报警器 |
OM-B2 | 个 | 1 | 迈世 | ||
7 | WDLY0000101 | 三相电量仪 |
OM-ACM-A801 |
三相电量仪 |
OM-ACM-A801 |
台 | 1 | 迈世 | ||
8 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 |
OM-ACM-A200/100 |
精密电流互感器 |
OM-ACM-A200/100 |
个 | 3 | 迈世 | ||
9 | WGLMK000101 | 蓄电池内阻检测管理模块(升级版) |
OM-BOD-1180A(2V、6V、12V) |
蓄电池内阻检测管理模块(升级版) |
OM-BOD-1180A(2V、6V、12V) |
台 | 2 | 迈世 | ||
10 | WNZJC000101 | 蓄电池内阻检测器 |
OM-BOD-600A(6V、12V) |
蓄电池内阻检测器 |
OM-BOD-600A(6V、12V) |
只 | 16 |
迈世 | ||
11 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 |
OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 |
|
个 | 1 | 迈世 | |
12 | WMC00000101 | 门磁 |
OM-ACC-A110 |
门磁 | OM-ACC-A110 | 对 | 1 | 迈世 | ||
13 | ZJKZJ000801 |
智慧机房主机 |
OM-A6 X300A |
智慧机房主机 |
OM-A6 X300A | 台 | 1 | 迈世 | ||
14 | - | 3年质保 |
- | - | - | - | 套 | 1 | 迈世 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:常规 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:整体打包 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:浙江省杭州市上城区望江街道清江路268号上城市政集团 联系人1:徐健力 联系电话1:18857153568 发货日期1:2023-08-30 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |