任务 #5124
保定麦格网络科技有限公司(合同编号:OM20230525-20)(保定富硒项目)(农能艺)
状态:
调试中
优先级:
普通
指派给:
黄 正梁
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
2 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS检测模块 | OM-UPS-NY | 套 | 1 | 迈世 | ||
3 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 精密空调监测 | 精密空调监测 | 无 | 套 | 1 | 迈世 | |
4 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 | 迈世 | ||
5 | ZBJZJ000101 |
报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | 迈世 | ||
6 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 1 | 迈世 | ||
7 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 台 | 1 | 迈世 | ||
8 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 迈世 | ||
9 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 3 | 迈世 | ||
10 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 个 | 3 | 迈世 | ||
11 | WGLMK000101 | 蓄电池内阻检测管理模块(升级版) | OM-BOD-1180A(2V、6V、12V) | 蓄电池内阻检测管理模块(升级版) | OM-BOD-1180A(2V、6V、12V) | 台 | 1 |
迈世 | ||
12 | WNZJC000101 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-600A(6V、12V) | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-600A(6V、12V) | 个 | 16 | 迈世 | ||
13 | WDLWD000101 | 电流/温度检测模块 | OM-BAT-L804 | 电流/温度检测模块 | OM-BAT-L804 | 个 | 1 | 迈世 | ||
14 | WZHMK000101 | 转换模块 | OM-BAT-L806 | 转换模块 | OM-BAT-L806 | 个 | 1 | 迈世 | ||
15 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 1 |
迈世 | ||
16 |
不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 3D界面 | OM-3D | - | 套 | 1 | 迈世 | |
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:电流/温度检测模块通过转换模块接入监控主机485口 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:河北省保定市朝阳北大街2238号汇博上谷大观C座3113室 联系人1:吴昊联系电话1:18931399912 发货日期1:2023-7-17 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |
历史记录
#5 由 黄 正梁 更新于 超过一年 之前
- 文件 小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf 小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf 已添加
- % 完成 从 0 变更为 20