任务 #5097
陕西朗知方林电子科技有限公司(合同编号:OM20230625-11)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WDLY0000101 | 三相电量仪 |
OM-ACM-A801 | 三相电量仪 |
OM-ACM-A801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
2 | WDLY0000201 | 单相电量仪 | OM-ACM-A802 | 单相电量仪 | OM-ACM-A802 | 个 | 1 | 迈世 | ||
3 | WMC00000101 |
门磁 | OM-ACC-A110 | 门磁 | OM-ACC-A110 | 对 | 1 | 迈世 | ||
4 | WFCCG000101 | 粉尘传感器(室内) | OM-ACC-A212 | 粉尘传感器(室内) | OM-ACC-A212 | 个 | 1 | 迈世 | ||
合计 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:常规 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:常规 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:陕西省西安市新城区解放路108号文德酒店13楼 联系人1:李署光 联系电话1:18329903243 发货日期1:外购产品到货后一同发货 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |