任务 #5096
西安传自信息科技有限公司 (合同编号:OM20230626-21)(中铁建工延安子长更新项目-第一批)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | ![]() |
个 | 1 | 迈世 | |
2 | ZJKZJ001101 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100A | 智慧机房主机 | OM-A6 T100A | ![]() |
台 | 1 | 迈世 | |
3 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | ![]() |
个 | 1 | 迈世 | |
4 | WQYLS000202 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | ![]() |
根 | 1 | 迈世 | |
5 | WYWTC000102 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 |
烟雾探测器 | OM-ACC-A305 | ![]() |
个 | 3 | 迈世 | 485通讯 |
6 | - | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | - |
台 | 1 | 迈世 | 无线测温,除湿机数据定制到动环屏 |
7 | - |
无线测温主机 | - | 无线测温主机 | OM-KAG | - |
台 | 1 | 迈世 | |
8 | - | 无线温度传感器(有源) | - | 无线温度传感器(有源) | OM-C700 | - | 个 | 3 | 迈世 | |
9 | - |
除湿机检测模块 | 定制 | 除湿机检测模块 | OM-CS-NY | - | 套 | 1 | 迈世 | |
10 | - | 集中端 | OM-CMP-10 | 集中端 | OM-CMP-10 | 1 | 套 | 1 | 迈世 |
主机接入设备说明:常规 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无线测温,除湿机数据定制到动环屏 | ||||||||
打包方式说明:常规 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:陕西省西安市未央区常青二路MAX未来B座21706 联系人1:赵思嘉 联系电话1:17782655617 发货日期1:外购的无线测温产品到货后一同发货 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO:![]() | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |
历史记录
#7 由 农 能艺 更新于 超过一年 之前
- 描述 已更新。 (diff)
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | ![]() |
个 | 10 | 迈世 | |
2 | ZJKZJ001101 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100A | 智慧机房主机 | OM-A6 T100A | ![]() |
台 | 10 | 迈世 | |
3 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | ![]() |
个 | 10 | 迈世 | |
4 | WQYLS000202 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | ![]() |
根 | 10 | 迈世 | |
5 | WYWTC000102 |
烟雾探测器 | OM-ACC-A305 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A305 | ![]() |
个 | 20 | 迈世 | |
6 | - |
触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | - | 台 | 10 | 迈世 | |
7 | - |
无线测温主机 | OM-KAG | 无线测温主机 | OM-KAG | - | 台 | 10 | 迈世 | |
8 | - | 无线温度传感器(有源) | OM-C700 | 无线温度传感器(有源) | OM-C700 | - | 个 | 45 | 迈世 | |
9 | - | 集中监控管理软件授权 | 定制 |
集中监控管理软件授权 | 定制 |
原OM-CMP-10平台扩容,接入20台主机以内 | 套 | 1 | 迈世 | |
10 | - | 除湿机检测模块 | OM-CS-NY | 除湿机检测模块 | OM-CS-NY | - | 套 | 10 | 迈世 | |
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无线测温主机,5台1拖3,另外5台1拖6 | ||||||||
动环屏显示说明:无线测温主机,除湿机数据定制到动环屏 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:陕西省延安市子长市桃树洼沟德邦物流 联系人1:常胜 联系电话1:18066847487 发货日期1:2023-7-14 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO:![]() | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:已付款 |
#26 由 杜 小栋 更新于 大约一年 之前
- 文件 除湿机emo.txt 除湿机emo.txt 已添加
- 文件 除湿机V6.2.pdf 除湿机V6.2.pdf 已添加
- 文件 SM4941.def SM4941.def 已添加