任务 #5070
无锡市平安电子工程有限公司(OM20230605-15)(无锡市江阴市农业银行水泵房漏水监控项目)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 1 | 迈世 | 部署在监控室 | |
2 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 1 | 迈世 | 部署在水泵房 | |
3 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1 | 迈世 | 部署在水泵房 | |
4 | WKGDY000101 | 开关电源12V/1.3A | RS-15-12 | 开关电源12V/1.3A | RS-15-12 | 个 | 1 | 迈世 | 部署在水泵房 | |
合计 |
主机接入设备说明:现场监控,不用主机 | ||||||||
传感器配置说明:漏水检测器报警时驱动声光报警器告警,声光距离开关电源预计60米 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:江苏省江阴市滨江东路2号海澜财富中心 联系人1:刘进 联系电话1: 联系方式:18118901608 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明:未付款,先领料测试,款到发货 |