任务 #5041
榆林中十智达实业有限公司 榆林职业学院项目 合同编号:OM20230517-19 辛桂明
状态:
调试中
优先级:
普通
指派给:
黄 正梁
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 2 | 迈世 | ||
2 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 2 | 迈世 | ||
3 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 2 | 迈世 | ||
4 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 18 | 迈世 | ||
5 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
6 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 迈世 | ||
7 | WKTKZ000101 | 空调远程控制器 |
OM-ACA-A801 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 个 | 3 | 迈世 | ||
8 | WGLMK000501 | 蓄电池内阻检测管理模块 | OM-BOD-A101 | 蓄电池内阻检测管理模块 | OM-BOD-A101 | 个 | 3 | 迈世 | ||
9 | WNZJC000501 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-B112 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-B112 | 个 | 48 | 迈世 | ||
10 | WDLWD000201 | 电流/温度检测模块 | OM-BAT-L801 | 电流/温度检测模块 | OM-BAT-L801 | 个 | 3 | 迈世 | ||
11 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 18 | 迈世 | ||
12 | WCIMK000101 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 | 迈世 | ||
13 | 氢气传感器 | OM-H2 | 个 | 1 | 迈世 | |||||
14 | 不需要领料 | 视频检测模块 | 定制 | 套 | 2 | 迈世 | ||||
15 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS监测 | UPS监测 | 套 | 1 | 迈世 | ||
合计 |
主机接入设备说明:根据下面的分批发货清单配置 | ||||||||
传感器配置说明:按照下面的分批发货清单配置,蓄电池分为3组,每组16节 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:常规 | ||||||||
是否分批发货: | □是 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 | 常规 | |
2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | 常规 | |
3 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 1 | 常规 | |
4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 10 | 常规 | |
5 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 | 常规 | |
6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 常规 | |
7 | 空调远程控制器 |
OM-ACA-A801 | 个 | 2 | 常规 | |
8 | 蓄电池内阻检测管理模块 | OM-BOD-A101 | 个 | 3 | 常规 | |
9 | 蓄电池内阻检测器 | OM-BOD-B112 | 个 | 48 | 常规 | |
10 | 电流/温度检测模块 | OM-BAT-L801 | 个 | 3 | 常规 | |
11 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 10 | 常规 | |
12 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 | 常规 | |
13 | 氢气传感器 | OM-H2 | 个 | 1 | 常规 | |
14 | 视频检测模块 | 定制 | 套 | 1 | 常规 | |
15 | UPS监测 | UPS监测 | 套 | 1 | 常规 | |
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:陕西省榆林市榆阳区农垦花园南100米职业技术学院农学院 联系人1:马爱雄 联系电话1:18909129880 发货日期1:2023-5-22 快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 | 常规 | |
2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | 常规 | |
3 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 1 | 常规 | |
4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 8 | 常规 | |
5 | 空调远程控制器 |
OM-ACA-A801 | 个 | 1 | 常规 | |
6 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 8 | 常规 | |
7 | 视频检测模块 | 定制 | 套 | 1 | 常规 | |
合计 | ||||||
产品打包方式说明2:常规 收货地址2:陕西省榆林市榆阳区农垦花园南100米职业技术学院农学院 联系人2:马爱雄 联系电话2:18909129880 发货日期2:2023-5-22 快递说明2:常规 | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注:无 | ||||||
付款说明:已付款 |