任务 #5034
通辽市英科电子商贸有限公司(合同编号:OM20230515-01)(吉林省长春市净月高新区数字科技孵化基地建设项目智能化外网)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
2 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS监测 | OM-UPS-NY | 套 | 2 | 迈世 | ||
3 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 精密空调监测 | OM-AC-NY | 无 | 套 | 1 | 迈世 | |
4 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 台 | 1 | 迈世 | ||
5 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 迈世 | ||
6 | WYWTC000103 | 烟感探测器 |
OM-ACC-A101 | 烟感探测器 |
OM-ACC-A101 | 个 | 1 | 迈世 | ||
7 | WCIMK000101 |
16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 | 迈世 | 采集消防控制箱干接点信号 | |
8 | 不需领料 | 不需领料 | 不需领料 | 视频检测 | 定制 |
无 | 套 | 1 | 迈世 | |
9 | ZJKZJ000701 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 台 | 1 | 迈世 | ||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:内蒙古通辽市科尔沁区批发城东门中宇电脑收 联系人1:陈飞 联系电话1:15148723998 发货日期1:2023-5-19 快递说明1:常规 备注:1、领取X300主机,贴X300A的型号;2、刷机成T100主机,以便接入2台UPS+1台精密空调;3、加双电源机箱。 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注:无 | ||||||
付款说明:已付款 |