任务 #5023
山东通广电子股份有限公司 合同编号:TGWZ20230428005 (彭冲)重点复购
状态:
调试中
优先级:
普通
指派给:
黄 正梁
里程碑:
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | ZJKZJ001301 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A |
环境数据采集单元 |
OM-A6 T300A |
台 | 1 | 迈世 | ||
2 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 |
温湿度传感器 |
OM-TH-B801 |
个 | 14 | 迈世 | ||
3 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 |
水浸探测器 |
OM-LDA-B801 |
个 | 8 | 迈世 | ||
4 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 配套产品 |
无 | 根 | 8 | 迈世 | ||
5 | WKTKZ000101 | 空调远程控制器(单机) | OM-ACA-A801 |
空调控制器 | OM-ACA-A801 |
个 | 6 | 迈世 | ||
6 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 |
触摸动环屏 |
OM-ACC-A103 |
个 | 1 | 迈世 | |||
7 | WFSCG000101 | 风速传感器 | OM-ACC-A213 |
风速传感器 |
OM-ACC-A213 |
个 | 1 | 迈世 | ||
8 | WZMKZ000301 | 8路照明控制器 | OM-ACC-A216/ |
灯光智能控制单 |
OM-ACC-A216/ |
个 | 3 | 迈世 | ||
9 | WSQJC000101 | 六氟化硫传感器 | OM-SF6&O2 |
SF6-O2探测器 |
OM-SF6&O2 |
个 | 12 | 迈世 | ||
10 | 迈世 | |||||||||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:显示SF6&O2、温湿度、漏水控制器、空调控制器的数据 | ||||||||
打包方式说明:无 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1: 收货地址1:山东省淄博市张店区一帆路5号一诺工业园山东通广电子股份有限公司 联系人1:黄禧 联系电话1:13305318953 发货日期1: 快递说明1: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注: | ||||||
付款说明: |