任务 #4999
湖北索越工贸有限公司 (合同编号:OM20230425-11)(农能艺)
描述
序号 | 常规(公司内部型号) | 合同 | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 | |||
物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | ||||||
1 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 2 | 迈世 | ||
2 | WGMT0000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS监测 | UPS监测 | 套 | 1 | 迈世 | ||
3 | ZJKZJ000601 | 智慧机房主机 | OM-A6 X200 | 智慧机房主机 |
OM-A6 X200 |
台 | 1 | 迈世 | ||
4 | ZBJZJ000201 | 短信报警模块 |
OM-B3 | 短信报警模块 | OM-B3 | 台 | 1 | 迈世 | ||
5 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 1 | 迈世 | ||
6 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 |
OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 迈世 | ||
7 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 2 | 迈世 | ||
8 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M |
OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 |
根 | 1 | 迈世 | ||
合计 |
主机接入设备说明:无 | ||||||||
传感器配置说明:无 | ||||||||
动环屏显示说明:无 | ||||||||
打包方式说明:常规 | ||||||||
是否分批发货: | □是 R 否 |
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明1:常规 收货地址1:湖北省十堰市茅箭区朝阳中路9号 联系人1:刘玲 联系电话1:13597887549 发货日期1:2023-04-26快递说明1:常规 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明2: 收货地址2: 联系人2: 联系电话2: 发货日期2: 快递说明2: | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 包装说明 | 备注 |
1 | 实发名称 | 实发型号 | 实发数量 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合计 | ||||||
产品打包方式说明3: 收货地址3: 联系人3: 联系电话3: 发货日期3: 快递说明3: | ||||||
LOGO: | ||||||
其他备注:无 | ||||||
付款说明:已付款 |
历史记录
#9 由 李 凯健 更新于 超过一年 之前
- 文件 NandFlash.rar NandFlash.rar 已添加
#20 由 李 凯健 更新于 超过一年 之前
- 文件 增加测点指令测试.txt 增加测点指令测试.txt 已添加
问题描述:
使用方反馈需要增加协议中电池电压参数查询指令中查到的所有测点数据。红框内8个测点都要增加。
#22 由 李 凯健 更新于 超过一年 之前
- 文件 825-test.txt 825-test.txt 已添加
- 文件 NandFlash0824.rar NandFlash0824.rar 已添加
- 文件 omappsu-test.txt omappsu-test.txt 已添加
UPS测点更新调试完成,耗时2天。报警主机测试完成,UPS按用户要求去掉了电池剩余时间测点。