任务 #4332
浙江众骏电力科技有限公司 合同编号:OM20220330-05
开始日期:
2022-03-31
计划完成日期:
2022-04-25
% 完成:
0%
预期时间:
里程碑:
描述
配电站所智能辅助监控系统合作伙伴专供方案(浙江版本)单套 | |||||||
设备类 | |||||||
序号 | 类别 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机柜 | 智能辅助系统专用监控屏柜 | OMARA | 台 | 1 | 机柜的尺寸:2260*800*800 | |
2 | 通信 | 交换机 | 华为 | 台 | 1 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | |
3 | 智辅系统 | 居配所智能辅助监控系统主机 | OMARA | 台 | 1 | ||
4 | 居配所智能辅助监控系统 | OMARA | 套 | 1 | |||
5 | 智辅操控平台 | 8寸触摸屏 | OMARA | 个 | 1 | ||
6 | 组态系统软件 | OMARA | 套 | 1 | |||
7 | 配电 | 交转直双电源切换装置 | OMARA | 个 | 1 | ||
8 | 机架式配电盘 | OMARA | 个 | 1 | 包含所有交、直流空开等 | ||
9 | 配套传感器 | 有害气体指示灯 | OMARA | 套 | 1 | ||
10 | 抽拉式显示器 | OMARA | 台 | 1 | |||
11 | 单门门禁控制器 | OMARA | 台 | 1 | |||
12 | 指纹密码一体机 | OMARA | 个 | 1 | |||
13 | 出门按钮 | OMARA | 个 | 1 | |||
14 | 单门磁力锁 | OMARA | 个 | 1 | |||
15 | 声光报警器 | OMARA | 个 | 1 | |||
16 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | 台 | 2 | |||
17 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 台 | 1 | 8路 NVR | ||
18 | 硬盘 | 希捷 | 台 | 2 | 3T | ||
19 | 双鉴探测器(壁挂) | OMARA | 个 | 2 | |||
20 | 温湿度传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
21 | 烟雾传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
22 | 六氟化硫传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
23 | 区域漏水控制器 | OMARA | 个 | 2 | |||
24 | 区域漏水检测绳-5M | OMARA | 个 | 2 | |||
25 | 电缆测温传感器 | OMARA | 个 | 2 | |||
26 | 电缆测温集中器 | OMARA | 个 | 1 | |||
27 | 水位传感器 | OMARA | 个 | 1 |
备注:
本次众骏采购11套设备放在工厂备为库存,待给出发货时间地址后再发出。
付款说明:已付30%首款
发货日期:2022年4月25日