任务 #4161
浙江鼎浩电气有限公司 传感器接入
开始日期:
2021-11-29
计划完成日期:
% 完成:
0%
预期时间:
里程碑:
描述
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 双鉴探测器(壁挂) | 鼎浩 | DH-KS1017 | 个 | 2 |
2 | 温湿度传感器 | 鼎浩 | DH-KS1018 | 个 | 2 |
3 | 烟雾传感器 | 鼎浩 | DH-KS1019 | 个 | 2 |
4 | 六氟化硫传感器 | 鼎浩 | DH-KS1020 | 个 | 2 |
5 | 区域漏水控制器 | 鼎浩 | DH-KS1021 | 个 | 2 |
6 | 区域漏水检测绳-5M | 鼎浩 | DH-KS1022 | 个 | 2 |
7 | 电缆测温传感器 | 鼎浩 | DH-KS1023 | 个 | 2 |
8 | 电缆测温集中器 | 鼎浩 | DH-KS1024 | 个 | 1 |
9 | 水位传感器 | 鼎浩 | DH-KS1025 | 个 | 1 |
以上设备由客户提供,需接入咋们的智慧机房主机及触摸动环屏联动(触摸屏需使用“东思”版本)
历史记录
#1 由 om 经理1 更新于 将近 3 年 之前
- 文件 libomsm.so libomsm.so 已添加